Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SANTI MARIA ALEJANDRA [DNI: 31037012] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
765 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 2 | 1 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 14-09-2018 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
765 | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | MUSICA (363) | 1-3 | 1 | 2 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 14-09-2018 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
814 | 847 | 0 | 0 | 2 | 1 | DIDACTICA DE LA MUSICA I (6590) | 2-3 | 3 | 4 | 07-08-2018 | 28-04-2023 | ALT | 1 | 5 | 0 | ||
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |