Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LEDESMA ELENA [DNI: 31081766] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
55 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 4 | 23-04-2014 | 01-04-2015 | 06-04-2015 | BAJ | 5 | 9 | 27 |
55 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 04-05-2014 | BAJ | 0 | 0 | 8 |
55 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 23-04-2014 | 06-05-2014 | 11-05-2014 | BAJ | 0 | 0 | 8 |
55 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 2 | 23-04-2014 | 15-05-2014 | 30-03-2015 | BAJ | 6 | 0 | 27 |
64 | 11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 5 | 23-04-2014 | 06-04-2015 | ALT | 15 | 7 | 28 | |
618 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 8 | 23-04-2014 | 06-10-2017 | 10-12-2017 | BAJ | 8 | 5 | 23 |
618 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 6 | 23-04-2014 | 08-08-2017 | 24-09-2017 | BAJ | 8 | 2 | 23 |
618 | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 7 | 23-04-2014 | 28-11-2017 | 29-11-2017 | BAJ | 8 | 4 | 23 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
778 | 0 | 241 | 0 | 1 | 4 | N | MATEMATICA (7) | 1-3 | 1 | 5 | 14-06-2024 | 14-06-2024 | ALT | 15 | 7 | 28 | |
778 | 0 | 242 | 0 | 2 | 4 | N | MATEMATICA (7) | 1-3 | 2 | 4 | 14-06-2024 | 14-06-2024 | ALT | 15 | 7 | 28 | |
7716 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 14-06-2024 | 10-06-2024 | ALT | 15 | 7 | 28 | ||
7716 | 0 | 249 | 0 | 1 | 6 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 5 | 5 | 14-06-2024 | 10-06-2024 | ALT | 15 | 7 | 28 | |
7716 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 3 | 5 | 14-06-2024 | 10-06-2024 | ALT | 15 | 7 | 28 | |
Total de horas activas: 20.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |