Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: DUBINI MARIA DALINA [DNI: 31148505] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
801 | 839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 8 | 2 | 02-09-2021 | 24-09-2024 | ALT | 16 | 7 | 17 | |||
801 | 839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 4 | 4 | 02-09-2021 | 22-03-2023 | ALT | 16 | 7 | 17 | |||
801 | 839 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2461) | 1-3 | 6 | 6 | 02-09-2021 | 01-01-2024 | ALT | 16 | 7 | 17 | ||
801 | 839 | 0 | 0 | 1 | 0 | DESCRIPCION DOCUMENTAL (6559) | 1-2 | 1 | 3 | 02-09-2021 | 02-09-2021 | 18-03-2023 | BAJ | 15 | 1 | 17 | |
801 | 839 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2444) | 1-2 | 2 | 3 | 02-09-2021 | 02-09-2021 | 18-03-2023 | BAJ | 15 | 1 | 17 | |
801 | 839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 7 | 3 | 02-09-2021 | 15-03-2024 | ALT | 16 | 7 | 17 | |||
Total de horas activas: 15.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |