Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ALMAR MARIA DANIELA  [DNI: 31272579] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 7 26-03-2009 26-04-2013 30-04-2013 BAJ 3 11 12
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 28 26-03-2009 11-08-2022 15-08-2022 BAJ 13 2 5
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 1 26-03-2009 26-03-2009 16-12-2009 BAJ 0 9 0
506 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 24 26-03-2009 20-05-2022 22-05-2022 BAJ 12 11 10
529 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 26-03-2009 28-06-2022 28-06-2022 BAJ 12 11 10
529 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 26-03-2009 18-03-2009 19-03-2009 BAJ 0 0 0
529 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 9 26-03-2009 14-05-2013 17-02-2019 BAJ 9 8 26
529 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 11 26-03-2009 05-11-2021 07-11-2021 BAJ 12 6 7
553 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 12 26-03-2009 08-11-2021 14-11-2021 BAJ 12 6 7
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 6 26-03-2009 22-02-2012   ALT 15 6 29
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 8 26-03-2009 12-04-2013 14-04-2013 BAJ 3 11 12
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 29 26-03-2009 18-08-2022 18-08-2022 BAJ 13 2 5
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 5 26-03-2009 20-04-2011 21-02-2012 BAJ 2 10 13
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 26-03-2009 24-06-2022 27-06-2022 BAJ 12 11 10
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 4 26-03-2009 01-03-2010 18-04-2011 BAJ 2 0 13
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 26-03-2009 01-12-2021 15-12-2021 BAJ 12 6 7
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 10 26-03-2009 09-05-2013 09-05-2013 BAJ 4 0 12
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 5 26-03-2009 01-03-2012 03-04-2013 BAJ 3 11 12
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 88 26-03-2009 03-04-2009   LIC 2 10 13
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 3 26-03-2009 03-04-2009 21-02-2012 BAJ 2 10 13
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 26-03-2009 02-05-2022 03-05-2022 BAJ 12 11 10
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 13 26-03-2009 16-11-2021 22-11-2021 BAJ 12 6 7
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
801 824 0 0 4 0 TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES (6868) 1-2 4 4 30-10-2022 03-04-2024   ALT 15 7 6
801 824 0 0 3 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 3 11 30-10-2022 18-09-2023 29-02-2024 BAJ 1 3 0
808 861 0 0 4 1 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) 1-2 5 11 30-10-2022 30-05-2024   ALT 15 7 6
816 824 0 0 2 0 LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDACTICA I (7007) 1-2 2 7 30-10-2022 17-04-2023 09-08-2024 BAJ 15 4 6
816 824 0 0 2 0 LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDACTICA I (7007) 1-2 6 7 30-10-2022 09-08-2024   ALT 15 7 6
Total de horas activas: 22.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -