Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FERREYRA MARIA INES  [DNI: 31499649] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio.
Permiso no Concurrencia.
Debito Laboral.
  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
748 0 0 0 0 0 T PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 44 8 13-06-2013 04-02-2019 28-02-2019 BAJ 3 7 0
751 0 1471 0 1 1 T TRANSICION (1471) 1-3 17 5 13-06-2013 03-08-2016 16-08-2016 BAJ 1 1 28
751 0 1471 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-3 7 5 13-06-2013 24-11-2015 12-12-2015 BAJ 0 7 0
751 0 1471 0 1 4 T MATEMATICA (7) 1-3 11 5 13-06-2013 19-02-2016 04-03-2018 BAJ 2 8 0
751 0 212 0 1 1 M MATEMATICA (7) 1-3 26 5 13-06-2013 11-05-2017 31-03-2019 BAJ 3 9 0
751 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 22 20 13-06-2013 30-01-2017 28-02-2017 BAJ 1 7 0
751 0 1471 0 1 2 T TRANSICION (1471) 1-3 18 5 13-06-2013 03-08-2016 16-08-2016 BAJ 1 1 28
751 0 1471 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-3 8 5 13-06-2013 24-11-2015 12-12-2015 BAJ 0 7 0
751 0 1471 0 1 4 T MATEMATICA (7) 1-3 11 5 13-06-2013 19-02-2016 04-03-2018 BAJ 2 10 0
751 0 212 0 1 2 M MATEMATICA (7) 1-3 27 5 13-06-2013 11-05-2017 31-03-2019 BAJ 3 9 0
751 0 1471 0 1 3 T TRANSICION (1471) 1-3 19 5 13-06-2013 03-08-2016 16-08-2016 BAJ 1 1 28
751 0 1471 0 1 0 T MATEMATICA (7) 1-3 9 5 13-06-2013 24-11-2015 12-12-2015 BAJ 0 7 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 29 3 13-06-2013 17-04-2017 30-11-2017 BAJ 2 4 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 20 3 13-06-2013 30-07-2016 30-11-2016 BAJ 1 4 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-2 5 1 13-06-2013 08-06-2015 18-12-2015 BAJ 0 8 0
751 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 30 3 13-06-2013 17-04-2017 30-11-2017 BAJ 2 4 0
751 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 12 1 13-06-2013 19-02-2016 20-12-2016 BAJ 1 5 0
751 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-3 10 10 13-06-2013 25-01-2016 16-02-2016 BAJ 0 8 0
751 0 1471 0 1 0 T MATEMATICA (7) 2-3 4 5 13-06-2013 08-06-2015 18-12-2015 BAJ 0 7 0
751 0 212 0 3 5 T MATEMATICA (7) 1-3 25 5 13-06-2013 21-03-2017 21-12-2017 BAJ 2 5 0
751 0 0 0 0 0 APOYO (6126) 1-2 21 10 13-06-2013 19-11-2016 19-12-2016 BAJ 1 5 0
762 0 71 0 2 0 M MATEMATICA (7) 2-3 1 5 13-06-2013 13-06-2013 28-06-2013 BAJ 0 0 0
762 0 71 0 2 0 M MATEMATICA (7) 2-3 2 5 13-06-2013 17-06-2013 28-06-2013 BAJ 0 0 0
763 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 32 1 13-06-2013 19-05-2017 15-03-2022 BAJ 6 9 0
763 0 242 0 2 1 MATEMATICA FORMACION BASICA EPJA (8064) 1-2 38 4 13-06-2013 20-03-2018 15-03-2022 BAJ 6 9 0
763 0 242 0 2 2 MATEMATICA FORMACION BASICA EPJA (8064) 1-2 39 4 13-06-2013 20-03-2018 15-03-2022 BAJ 6 9 0
776 0 218 0 4 3 M MATEMATICA (7) 1-3 60 4 13-06-2013 03-03-2020   ALT 9 11 0
776 0 212 0 1 3 T MATEMATICA (7) 1-3 51 5 13-06-2013 29-03-2019 21-11-2019 BAJ 4 5 0
776 0 212 0 1 1 M MATEMATICA (7) 1-3 34 5 13-06-2013 14-05-2018 14-12-2018 BAJ 3 6 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 67 2 13-06-2013 02-05-2022 30-11-2022 BAJ 7 4 0
776 0 212 0 3 1 M MATEMATICA (7) 1-2 68 5 13-06-2013 30-10-2022   ALT 9 11 0
776 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 54 8 13-06-2013 26-11-2019 18-12-2019 BAJ 4 6 0
776 0 212 0 1 2 M MATEMATICA (7) 1-3 35 5 13-06-2013 14-05-2018 14-12-2018 BAJ 3 6 0
776 0 212 0 1 3 T MATEMATICA (7) 1-3 64 5 13-06-2013 21-02-2020   ALT 9 11 0
776 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 55 6 13-06-2013 03-02-2020 21-02-2020 BAJ 4 7 0
776 0 224 0 4 2 T MATEMATICA (7) 1-3 59 4 13-06-2013 03-03-2020   ALT 9 11 0
776 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 48 1 13-06-2013 29-03-2019 21-11-2019 BAJ 4 5 0
776 0 212 0 1 3 T MATEMATICA (7) 1-3 36 5 13-06-2013 14-05-2018 14-12-2018 BAJ 3 6 0
776 0 212 0 1 2 M MATEMATICA (7) 1-3 63 5 13-06-2013 21-02-2020   ALT 9 11 0
776 0 224 0 4 1 T MATEMATICA (7) 1-3 58 4 13-06-2013 03-03-2020   ALT 9 11 0
776 0 212 0 1 1 M MATEMATICA (7) 1-3 49 5 13-06-2013 29-03-2019 21-11-2019 BAJ 4 5 0
776 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 37 1 13-06-2013 14-05-2018 14-12-2018 BAJ 3 6 0
776 0 212 0 1 1 M MATEMATICA (7) 1-3 62 5 13-06-2013 21-02-2020   ALT 9 11 0
776 0 218 0 5 2 M MATEMATICA (7) 1-3 61 4 13-06-2013 03-03-2020   ALT 9 11 0
776 0 212 0 1 2 M MATEMATICA (7) 1-3 50 5 13-06-2013 29-03-2019 21-11-2019 BAJ 4 5 0
776 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 65 1 13-06-2013 01-01-2021   ALT 9 11 0
793 0 61 0 3 4 M MATEMATICA (7) 1-3 23 5 13-06-2013 21-03-2017 30-05-2017 BAJ 1 11 0
7721 0 0 0 2 0 T MATEMATICA (7) 2-3 6 5 13-06-2013 17-09-2015 24-09-2015 BAJ 0 6 0
Total de horas activas: 37.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -