Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SENDRA CLAUDIA CECILIA [DNI: 31524602] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
7730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 6 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 5 | 22 | ||
7730 | 0 | 242 | 0 | 2 | 1 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-2 | 2 | 4 | 01-06-2023 | 09-09-2024 | ALT | 0 | 5 | 22 | |
7730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 6 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 0 | 4 | 0 | |
7730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 6 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 4 | 0 | ||
7730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 1 | 6 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIC | 0 | 4 | 22 | ||
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
7722 | 29 | 3-1-5 Personal Administrativo | 0-0-0 | 2-3 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | ALT | 1 | 4 | 0 | |
- Fin de Listado - |