Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CORTES JORGELINA [DNI: 31625552] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
448 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 4 | 13-06-2011 | 02-10-2023 | ALT | 14 | 4 | 9 | |
448 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 3 | 13-06-2011 | 01-08-2011 | 04-09-2011 | BAJ | 0 | 1 | 18 |
448 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 4 | 13-06-2011 | 19-02-2019 | LIC | 13 | 6 | 12 | |
448 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 2 | 13-06-2011 | 10-08-2011 | 03-04-2012 | BAJ | 0 | 8 | 18 |
464 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 1 | 13-06-2011 | 13-06-2011 | 23-06-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
736 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 01-07-2009 | 27-02-2013 | 19-02-2019 | BAJ | 8 | 3 | 27 |
736 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 01-07-2009 | 01-03-2016 | ALT | 14 | 6 | 14 | |
736 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 3 | 01-07-2009 | 22-02-2013 | 09-04-2013 | BAJ | 2 | 9 | 27 |
736 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 01-07-2009 | 27-02-2013 | LIC | 7 | 0 | 27 | |
775 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 01-07-2009 | 10-04-2013 | 30-05-2015 | BAJ | 4 | 10 | 27 |
789 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 01-07-2009 | 03-04-2012 | 26-09-2012 | BAJ | 2 | 2 | 27 |
790 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 01-07-2009 | 26-09-2012 | 28-02-2013 | BAJ | 2 | 7 | 27 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 4 | 6 | 01-07-2009 | 19-05-2015 | 11-12-2015 | BAJ | 1 | 10 | 29 | |
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 2 | 5 | 01-07-2009 | 05-04-2010 | 17-12-2010 | BAJ | 1 | 0 | 0 | |
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 3 | 4 | 01-07-2009 | 02-05-2011 | 19-12-2011 | BAJ | 1 | 7 | 29 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) | 1-3 | 7 | 8 | 01-07-2009 | 01-02-2022 | 18-02-2022 | BAJ | 2 | 1 | 29 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 2-2 | 12 | 10 | 01-07-2009 | 30-01-2023 | 22-02-2023 | BAJ | 2 | 1 | 29 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-3 | 6 | 3 | 01-07-2009 | 06-10-2015 | 19-02-2016 | BAJ | 2 | 1 | 29 |
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 5 | 6 | 01-07-2009 | 19-05-2015 | 11-12-2015 | BAJ | 1 | 10 | 29 | |
7707 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 11 | 1 | 01-07-2009 | 29-03-2023 | 03-05-2023 | BAJ | 2 | 3 | 29 |
7707 | 0 | 212 | 0 | 3 | 4 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 10 | 3 | 01-07-2009 | 29-03-2023 | 03-05-2023 | BAJ | 2 | 3 | 29 |
7733 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 8 | 3 | 01-07-2009 | 21-03-2023 | LIC | 13 | 11 | 14 | |
7733 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 01-07-2009 | 21-03-2023 | LIC | 13 | 11 | 14 | |
7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 15 | 3 | 01-07-2009 | 01-08-2023 | 18-12-2023 | BAJ | 2 | 8 | 29 | |
7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 15 | 3 | 01-07-2009 | 01-08-2023 | LIC | 13 | 11 | 14 | ||
7733 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | M | EDUCACION FISICA (1836) | 1-2 | 8 | 3 | 01-07-2009 | 21-03-2023 | LIC | 13 | 10 | 14 | |
7733 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 01-07-2009 | 21-03-2023 | LIC | 13 | 10 | 14 | |
7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 15 | 3 | 01-07-2009 | 01-08-2023 | LIC | 13 | 10 | 14 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |