Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: LOPEZ GUSTAVO [DNI: 31636920] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
820 | 840 | 0 | 0 | 1 | 0 | SEGURIDAD Y RIESGO (6840) | 1-2 | 6 | 6 | 01-01-2015 | 12-08-2024 | ALT | 2 | 3 | 0 | ||
820 | 878 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 5 | 6 | 01-01-2015 | 12-08-2024 | ALT | 2 | 3 | 0 | |||
820 | 876 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 4 | 6 | 01-01-2015 | 04-03-2024 | ALT | 2 | 3 | 0 | |||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-1 | 1 | 20 | 01-01-2015 | 01-01-2015 | 30-12-2015 | BAJ | 0 | 8 | 0 | |
Total de horas activas: 18.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |