Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FONTANA GABRIELA  [DNI: 31794270] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
531 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 31 30-07-2017 02-06-2022 30-08-2022 BAJ 4 8 13
531 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 4 30-07-2017 27-09-2017 04-10-2017 BAJ 0 0 7
531 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 30-07-2017 06-08-2017 12-09-2017 BAJ 0 0 26
531 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 5 30-07-2017 09-10-2017 17-10-2017 BAJ 0 0 7
531 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 3 30-07-2017 29-08-2017 12-09-2017 BAJ 0 0 3
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 36 30-07-2017 19-06-2024 23-06-2024 BAJ 6 4 14
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 30-07-2017 25-10-2019 27-10-2019 BAJ 1 4 28
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 12 30-07-2017 24-07-2019 24-07-2019 BAJ 1 4 28
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 27 30-07-2017 23-11-2021 28-11-2021 BAJ 3 4 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 8 30-07-2017 01-03-2018 18-12-2018 BAJ 0 11 1
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 25 30-07-2017 15-10-2021 23-10-2021 BAJ 3 4 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 35 30-07-2017 03-03-2024   ALT 5 9 12
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 30-07-2017 24-09-2021 30-09-2021 BAJ 3 1 13
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 30-07-2017 25-10-2017 05-11-2017 BAJ 0 0 13
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 30-07-2017 09-08-2021 16-08-2021 BAJ 3 0 28
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 30-07-2017 22-06-2021 29-06-2021 BAJ 2 11 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 17 30-07-2017 07-04-2021 29-04-2021 BAJ 1 8 4
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 37 30-07-2017 24-06-2024 24-06-2024 BAJ 6 4 14
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 30-07-2017 06-12-2019 08-12-2019 BAJ 1 7 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 34 30-07-2017 30-03-2023 02-04-2023 BAJ 5 2 14
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 13 30-07-2017 23-08-2019 25-08-2019 BAJ 1 4 28
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 28 30-07-2017 03-12-2021 05-12-2021 BAJ 3 4 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 10 30-07-2017 13-09-2018 13-12-2018 BAJ 0 10 28
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 26 30-07-2017 05-11-2021 14-11-2021 BAJ 3 4 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 11 30-07-2017 19-02-2019   ALT 6 9 14
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 24 30-07-2017 01-10-2021 11-10-2021 BAJ 3 4 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 7 30-07-2017 13-11-2017 15-12-2017 BAJ 0 1 1
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 30-07-2017 16-08-2021 13-09-2021 BAJ 3 1 13
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 30-07-2017 30-06-2021 08-08-2021 BAJ 3 0 28
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 30-07-2017 04-05-2021 08-05-2021 BAJ 2 11 27
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 1 30-07-2017 30-07-2017 13-08-2017 BAJ 0 0 1
557 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 30-07-2017 24-03-2021 04-04-2021 BAJ 1 8 4
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
804 824 0 0 2 0 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDACTICA (1a.PARTE) (371) 1-2 5 7 18-03-2019 01-08-2022 18-03-2023 BAJ 5 2 14
804 824 0 0 2 0 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDACTICA (1a.PARTE) (371) 1-2 6 7 18-03-2019 20-03-2023 18-08-2023 BAJ 5 5 14
804 824 0 0 3 0 CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA II (2476) 1-2 7 5 18-03-2019 30-03-2023 29-02-2024 BAJ 6 0 14
804 0 0 0 2 0 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDACTICA (1a.PARTE) (371) 1-2 2 7 18-03-2019 02-09-2020 09-04-2021 BAJ 1 10 29
804 824 0 0 4 0 ALFABETIZACION INICIAL II (6898) 1-2 8 5 18-03-2019 11-03-2024 09-08-2024 BAJ 6 3 14
804 824 0 0 2 0 CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDACTICA (1a.PARTE) (371) 1-2 3 7 18-03-2019 14-08-2021 18-03-2022 BAJ 2 3 29
818 847 0 0 3 0 PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) 1-2 4 9 18-03-2019 28-03-2022 05-08-2022 BAJ 2 8 29
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -