Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VILLALOBOS HUGO FERNANDO [DNI: 31923348] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
702 | 0 | 234 | 0 | 4 | 1 | T | INSTALACIONES DE OBRAS SANITARIAS (811) | 1-2 | 3 | 6 | 17-03-2015 | 01-06-2015 | ALT | 9 | 6 | 0 | |
702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | ALT | 9 | 6 | 0 | ||
702 | 0 | 234 | 0 | 6 | 3 | T | ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL (E.D.I.) (1465) | 1-2 | 1 | 6 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | ALT | 9 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 13.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |