Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CARRASCO SILVINA  [DNI: 31958705] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
720 0 1471 0 2 0 T PLASTICA (440) 1-2 20 1 16-08-2012 30-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 7 0
720 0 1471 0 2 0 T PLASTICA (440) 2-3 13 2 16-08-2012 27-03-2013 30-09-2013 BAJ 1 1 0
720 0 0 0 0 0 M 1-2 35 4 16-08-2012 03-09-2018 30-11-2018 BAJ 6 2 0
720 0 212 0 2 3 T PLASTICA (440) 2-3 25 2 16-08-2012 22-02-2014   ALT 12 1 29
720 0 1471 0 2 0 T PLASTICA (440) 2-3 14 1 16-08-2012 27-03-2013 30-09-2013 BAJ 1 1 0
720 0 212 0 2 3 T PLASTICA (440) 2-3 12 1 16-08-2012 27-03-2013   ALT 12 1 29
720 0 83 0 1 0 T PLASTICA (440) 1-2 16 1 16-08-2012 11-04-2013 31-03-2014 BAJ 1 7 0
720 0 212 0 1 3 T PLASTICA (440) 2-3 1 3 16-08-2012 16-08-2012   ALT 12 1 29
720 0 1471 0 2 0 T PLASTICA (440) 2-3 15 2 16-08-2012 27-03-2013 02-03-2015 BAJ 2 7 0
720 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 16-08-2012 16-08-2012   ALT 12 1 29
720 0 83 0 2 0 M PLASTICA (440) 1-2 17 1 16-08-2012 11-04-2013 02-03-2015 BAJ 2 7 0
752 0 1471 0 3 0 T PLASTICA (440) 2-3 8 2 16-08-2012 25-03-2013 15-05-2014 BAJ 1 9 0
752 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 16-08-2012 25-03-2013 15-05-2014 BAJ 1 9 0
752 0 1471 0 2 0 T PLASTICA (440) 1-3 23 2 16-08-2012 30-03-2014 15-05-2014 BAJ 1 9 0
752 0 1471 0 2 0 T PLASTICA (440) 2-3 6 2 16-08-2012 25-03-2013 15-05-2014 BAJ 1 9 0
752 0 1471 0 3 0 T PLASTICA (440) 2-3 7 2 16-08-2012 25-03-2013 15-05-2014 BAJ 1 9 0
752 0 1471 0 1 0 T PLASTICA (440) 1-2 5 2 16-08-2012 25-03-2013 16-04-2013 BAJ 0 8 0
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 8 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 4 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 6 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 2 29
759 0 216 0 1 5 M PRODUCCION VISUAL I (2156) 1-2 31 3 16-08-2012 26-05-2017   ALT 12 1 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 11 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 9 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 6 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 2 29
759 0 216 0 1 4 M PRODUCCION VISUAL I (2156) 1-2 30 3 16-08-2012 26-05-2017   ALT 12 1 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 0 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 9 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 7 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 3 29
759 0 212 0 1 5 M LENGUAJES VISUALES I (2155) 1-2 33 3 16-08-2012 20-04-2018   ALT 12 1 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 0 29
759 0 0 0 0 0 M PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 36 6 16-08-2012 04-02-2019 28-02-2019 BAJ 6 5 0
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 10 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 7 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 3 29
759 0 212 0 1 4 M LENGUAJES VISUALES I (2155) 1-2 32 3 16-08-2012 20-04-2018   ALT 12 1 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 1 29
759 0 264 0 2 5 M LENGUAJE VISUAL II (2159) 1-2 38 3 16-08-2012 29-03-2019   ALT 12 1 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 10 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 8 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 4 29
759 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 29 1 16-08-2012 17-03-2017   ALT 12 1 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (ARTICULACION) (2200) 1-2 41 1 16-08-2012 17-03-2017   LIC 10 1 29
759 0 264 0 2 4 M LENGUAJE VISUAL II (2159) 1-2 37 3 16-08-2012 29-03-2019   ALT 12 1 29
759 0 220 0 6 2 M LENGUAJE III - AUDIOVISUAL (2199) 1-2 28 4 16-08-2012 17-03-2017   LIC 9 11 29
762 0 212 0 2 1 M ARTES VISUALES (2113) 1-3 34 4 16-08-2012 29-10-2018 30-11-2018 BAJ 6 2 0
Total de horas activas: 26.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -