Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: DIAZ MARIA EUGENIA  [DNI: 31958821] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
405 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 12 02-09-2008 26-06-2009 28-06-2009 BAJ 0 2 10
405 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 24 02-09-2008 10-11-2014 11-11-2014 BAJ 4 7 18
405 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 27 02-09-2008 24-04-2015 26-04-2015 BAJ 4 11 18
405 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 23 02-09-2008 30-10-2014 30-10-2014 BAJ 4 6 18
423 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 13 02-09-2008 04-06-2009 09-06-2009 BAJ 0 2 10
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 30 02-09-2008 19-05-2022 22-05-2022 BAJ 12 0 28
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 28 02-09-2008 06-10-2017 08-10-2017 BAJ 7 5 18
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 36 02-09-2008 16-09-2022 18-09-2022 BAJ 12 2 28
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 26 02-09-2008 27-02-2015 27-02-2019 BAJ 8 9 18
425 11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-3 35 02-09-2008 15-09-2022   LIC 12 8 28
425 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 29 02-09-2008 19-02-2019   LIC 12 3 28
429 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 16 02-09-2008 21-10-2011 23-10-2011 BAJ 1 11 7
429 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 4 02-09-2008 07-04-2009 12-04-2009 BAJ 0 1 13
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 14 02-09-2008 01-03-2010 27-02-2013 BAJ 3 3 5
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 31 02-09-2008 13-05-2022 15-05-2022 BAJ 12 0 28
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 20 02-09-2008 07-03-2013 20-02-2014 BAJ 3 10 1
431 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 19 02-09-2008 05-09-2012 11-09-2012 BAJ 2 10 5
437 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 5 02-09-2008 14-04-2009 20-04-2009 BAJ 0 1 13
437 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 15 02-09-2008 19-10-2011 20-10-2011 BAJ 1 11 7
437 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 17 02-09-2008 30-11-2011 30-11-2011 BAJ 2 0 7
442 11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-1 29 02-09-2008 19-02-2019   ALT 16 1 6
442 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 18 02-09-2008 26-07-2012 29-07-2012 BAJ 2 9 7
442 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 88 02-09-2008 15-09-2022   LIC 13 11 16
443 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 21 02-09-2008 28-02-2014 19-02-2015 BAJ 4 9 18
443 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 22 02-09-2008 17-06-2014 22-06-2014 BAJ 4 1 18
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 32 02-09-2008 10-06-2022 12-06-2022 BAJ 12 0 28
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 38 02-09-2008 15-09-2022 15-09-2022 BAJ 12 2 28
451 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 7 02-09-2008 24-04-2009 26-04-2009 BAJ 0 1 13
479 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 02-09-2008 27-05-2022 29-05-2022 BAJ 12 0 28
479 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 25 02-09-2008 07-11-2014 09-11-2014 BAJ 4 7 18
492 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 37 02-09-2008 09-09-2022 11-09-2022 BAJ 12 2 28
1424 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 3 02-09-2008 17-10-2008 20-10-2008 BAJ 0 0 29
1424 11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 2 02-09-2008 15-10-2008 16-10-2008 BAJ 0 0 29
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -