Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ULLOA ALEJANDRA [DNI: 31985154] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
806 | 849 | 0 | 0 | 2 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE II (6788) | 1-3 | 4 | 7 | 14-11-2019 | 09-08-2022 | ALT | 4 | 5 | 0 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 1-2 | 2 | 5 | 14-11-2019 | 01-08-2020 | ALT | 4 | 5 | 0 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 1-2 | 3 | 5 | 14-11-2019 | 15-05-2020 | 30-07-2020 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 12.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |