Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RIVAS JULIO MARTIN [DNI: 32057092] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
522 | 11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-2 | 3 | 19-09-2014 | 06-08-2015 | 20-02-2017 | BAJ | 7 | 2 | 12 |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 19-09-2014 | 24-03-2015 | LIC | 5 | 11 | 0 | |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 88 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | LIC | 0 | 2 | 12 | |
522 | 11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-2 | 4 | 19-09-2014 | 06-03-2017 | 24-02-2019 | BAJ | 9 | 2 | 7 |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 19-09-2014 | 24-03-2015 | 05-08-2015 | BAJ | 0 | 7 | 12 |
522 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 1 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 10-11-2014 | BAJ | 0 | 1 | 12 |
563 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 5 | 19-09-2014 | 25-02-2019 | ALT | 16 | 10 | 26 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 88 | 4 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 26-03-2017 | BAJ | 7 | 5 | 1 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 4 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 26-03-2017 | BAJ | 0 | 6 | 0 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |