Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SILVA CLAUDIA JESSICA YAN [DNI: 32116825] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
16 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-3 | 1 | 01-03-2011 | 01-03-2011 | 22-03-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
16 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 2 | 01-03-2011 | 01-03-2011 | 21-03-2011 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 7 | 01-03-2011 | 23-11-2012 | 26-11-2012 | BAJ | 0 | 2 | 21 |
21 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 3 | 01-03-2011 | 10-06-2011 | 15-06-2011 | BAJ | 0 | 1 | 0 |
122 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 01-03-2011 | 08-08-2012 | 12-08-2012 | BAJ | 0 | 1 | 21 |
122 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 01-03-2011 | 24-10-2012 | 18-11-2012 | BAJ | 0 | 2 | 21 |
122 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 01-03-2011 | 08-08-2012 | 12-08-2012 | BAJ | 0 | 2 | 14 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 10 | 02-05-2011 | 01-01-2024 | 29-02-2024 | BAJ | 9 | 8 | 27 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 9 | 02-05-2011 | 22-02-2016 | ALT | 10 | 11 | 19 | |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 8 | 02-05-2011 | 20-02-2015 | 19-12-2015 | BAJ | 2 | 5 | 6 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 6 | 02-05-2011 | 19-05-2014 | 30-12-2014 | BAJ | 1 | 8 | 6 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 02-05-2011 | 20-11-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 0 | 11 | 6 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 10 | 02-05-2011 | 22-02-2016 | LIC | 9 | 8 | 27 | |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 10 | 02-05-2011 | 22-02-2016 | LIC | 2 | 6 | 9 | |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 7 | 02-05-2011 | 20-02-2015 | 19-12-2015 | BAJ | 2 | 5 | 6 |
744 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 02-05-2011 | 25-03-2014 | 30-12-2014 | BAJ | 1 | 8 | 6 |
751 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 02-05-2011 | 25-03-2013 | 13-05-2013 | BAJ | 0 | 9 | 6 |
751 | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 3 | 02-05-2011 | 22-04-2013 | 22-07-2013 | BAJ | 0 | 11 | 6 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS DE EVALUACION (1066) | 1-2 | 1 | 3 | 02-05-2011 | 02-05-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 1 | 02-05-2011 | 02-06-2014 | 30-11-2014 | BAJ | 1 | 10 | 29 | |
751 | 0 | 5881 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 10 | 02-05-2011 | 23-07-2013 | 30-11-2013 | BAJ | 0 | 11 | 0 | |
759 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (varones) (461) | 1-3 | 2 | 3 | 02-05-2011 | 16-08-2012 | 30-09-2012 | BAJ | 0 | 7 | 0 |
759 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) | 1-3 | 3 | 3 | 02-05-2011 | 16-08-2012 | 30-09-2012 | BAJ | 0 | 7 | 0 |
759 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | ED. FISICA o LENGUAJE CORPORAL (mujeres) (459) | 2-3 | 4 | 3 | 02-05-2011 | 16-08-2012 | 30-09-2012 | BAJ | 0 | 7 | 0 |
759 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 5 | 1 | 02-05-2011 | 16-08-2012 | 30-09-2012 | BAJ | 0 | 7 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |