Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: UTRERAS OCTAVIO [DNI: 32142735] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
51 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 1 | 22-04-2008 | 22-04-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 0 | 7 | 9 |
51 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 3 | 22-04-2008 | 10-05-2009 | 21-12-2009 | BAJ | 1 | 4 | 9 |
51 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 7 | 22-04-2008 | 06-07-2011 | ALT | 15 | 10 | 1 | |
51 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 4 | 22-04-2008 | 02-03-2010 | 30-06-2011 | BAJ | 2 | 8 | 8 |
51 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 22-04-2008 | 01-04-2009 | 06-04-2009 | BAJ | 0 | 8 | 9 |
88 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 8 | 22-04-2008 | 28-05-2015 | 18-02-2016 | BAJ | 7 | 4 | 3 |
456 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-3 | 10 | 22-04-2008 | 27-09-2017 | 20-12-2017 | BAJ | 9 | 1 | 25 |
458 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-3 | 5 | 22-04-2008 | 18-08-2010 | 16-12-2010 | BAJ | 2 | 2 | 8 |
458 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 6 | 22-04-2008 | 17-03-2011 | 29-02-2012 | BAJ | 3 | 4 | 8 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUSICA (363) | 1-3 | 7 | 3 | 01-11-2006 | 02-04-2010 | 30-06-2011 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
783 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 16 | 2 | 01-11-2006 | 21-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 3 | 0 | 0 |
783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 17 | 1 | 01-11-2006 | 25-04-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 2 | 8 | 0 | |
783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 18 | 3 | 01-11-2006 | 25-04-2011 | 30-11-2011 | BAJ | 2 | 8 | 0 | |
783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 2 | 6 | 01-11-2006 | 02-06-2008 | 30-11-2008 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
783 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | MUSICA (363) | 1-2 | 13 | 2 | 01-11-2006 | 21-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 3 | 0 | 0 | |
783 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 01-11-2006 | 11-08-2008 | 30-11-2008 | BAJ | 0 | 5 | 0 |
783 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-2 | 14 | 2 | 01-11-2006 | 21-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 3 | 0 | 0 |
783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 3 | 01-11-2006 | 12-04-2010 | 30-11-2010 | BAJ | 1 | 7 | 0 | |
783 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | - (0) | 1-2 | 15 | 2 | 01-11-2006 | 21-03-2011 | 07-03-2012 | BAJ | 3 | 0 | 0 |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUSICA (363) | 1-2 | 1 | 3 | 01-11-2006 | 01-11-2006 | 30-12-2006 | BAJ | 0 | 0 | 0 | |
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COROS Y ORQUESTAS (1139) | 1-2 | 24 | 9 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | ALT | 10 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 9.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |