Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MARTINEZ JOSE DAVID [DNI: 32337721] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - (0) | 1-2 | 1 | 2 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 7 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - (0) | 2-2 | 3 | 3 | 12-09-2016 | 28-09-2016 | 22-12-2016 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 9 | 3 | 12-09-2016 | 01-05-2019 | 08-04-2020 | BAJ | 3 | 6 | 29 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 7 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - (0) | 2-3 | 4 | 3 | 12-09-2016 | 28-09-2016 | 22-12-2016 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 2-3 | 12 | 2 | 12-09-2016 | 04-05-2020 | ALT | 8 | 0 | 29 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 7 | 4 | 12-09-2016 | 03-05-2017 | 30-12-2021 | BAJ | 5 | 2 | 29 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (2454) | 2-3 | 6 | 3 | 12-09-2016 | 03-05-2017 | 16-03-2018 | BAJ | 1 | 7 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - (0) | 1-2 | 1 | 2 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 2-3 | 10 | 4 | 12-09-2016 | 18-03-2019 | ALT | 8 | 0 | 29 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | CONJUNTO DE CAMARA II (6223) | 2-3 | 5 | 3 | 12-09-2016 | 03-05-2017 | 15-03-2019 | BAJ | 2 | 6 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - (0) | 1-2 | 2 | 2 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 8 | 3 | 12-09-2016 | 01-05-2019 | ALT | 8 | 0 | 29 | |||
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 8 | 3 | 12-09-2016 | 03-04-2018 | 17-04-2019 | BAJ | 2 | 7 | 0 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (2454) | 2-3 | 6 | 3 | 12-09-2016 | 03-05-2017 | 16-03-2018 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 2-3 | 11 | 7 | 12-09-2016 | 22-04-2019 | ALT | 8 | 0 | 29 | ||
818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 9 | 3 | 12-09-2016 | 03-04-2018 | 17-04-2019 | BAJ | 2 | 7 | 0 | ||
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |