Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RODRIGUEZ VELKY BETIANA [DNI: 32442593] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITINERANTE DE CS. SOCIALES (6102) | 1-2 | 7 | 50 | 01-09-2015 | 10-04-2018 | LIC | 6 | 6 | 0 | ||
706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITINERANTE DE CS. SOCIALES (6102) | 1-2 | 7 | 50 | 01-09-2015 | 10-04-2018 | ALT | 7 | 6 | 0 | ||
706 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) | 2-3 | 2 | 2 | 01-09-2015 | 14-06-2016 | 21-03-2017 | BAJ | 1 | 5 | 0 |
706 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | T | FORMACION ETICA Y CIUDADANA (1469) | 2-3 | 3 | 3 | 01-09-2015 | 14-06-2016 | 20-03-2017 | BAJ | 1 | 5 | 0 |
706 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | T | 2-3 | 4 | 1 | 01-09-2015 | 14-06-2016 | 21-03-2017 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 8 | 3 | 01-09-2015 | 01-08-2018 | 30-10-2018 | BAJ | 1 | 10 | 0 | |
Total de horas activas: 50.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |
CARGOS NO DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
36 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-09-2011 | 11-01-2016 | LIC | 6 | 7 | 0 | |
36 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-09-2011 | 11-01-2016 | LIC | 6 | 5 | 0 | |
36 | 29 | 1-1-4 Personal de Servicio | 0-0-0 | 2-3 | 01-09-2011 | 30-09-2011 | LIC | 4 | 1 | 0 | |
36 | 30 | 0-0-1 Planta Transitoria | 0-0-0 | 3-5 | 01-09-2011 | 30-09-2011 | LIC | 0 | 0 | 0 | |
3005 | 30 | 0-0-1 Planta Transitoria | 0-0-0 | 3-5 | 01-09-2011 | 01-09-2011 | LIC | 0 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |