| CARGOS DOCENTES | 
  | Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD | 
  | 446 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 4 | 16-05-2023 | 29-05-2024 | 29-05-2024 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 446 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 3 | 16-05-2023 | 03-03-2024 |  | ALT | 1 | 5 | 27 | 
  | 446 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 5 | 16-05-2023 | 07-06-2024 | 20-12-2024 | BAJ | 0 | 9 | 22 | 
  | 446 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 7 | 16-05-2023 | 05-06-2024 | 06-06-2024 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 446 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 3 | 16-05-2023 | 03-03-2024 | 21-05-2025 | BAJ | 1 | 2 | 28 | 
  | 484 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 6 | 16-05-2023 | 30-05-2024 | 02-06-2024 | BAJ | 0 | 3 | 28 | 
  | 2417 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 2 | 16-05-2023 | 23-08-2023 | 23-08-2023 | BAJ | 0 | 1 | 28 | 
  
    | - Fin de Listado - |