Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RUIZ MARIA FERNANDA [DNI: 32450655] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
110 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 6 | 02-12-2021 | 07-06-2023 | ALT | 1 | 2 | 25 | |
110 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 02-12-2021 | 02-12-2021 | 05-12-2021 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
150 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 02-12-2021 | 02-03-2022 | 06-03-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
152 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 5 | 02-12-2021 | 09-03-2022 | 10-03-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
152 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 02-12-2021 | 07-03-2022 | 07-03-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUXILIAR DE APOYO A LA INCLUSION (6133) | 1-2 | 3 | 1 | 24-06-2016 | 01-06-2021 | 30-07-2021 | BAJ | 3 | 6 | 29 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |