Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: NAVARRO ANA MARIA [DNI: 32505612] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
71 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 6 | 15-03-2016 | 27-08-2019 | 18-02-2022 | BAJ | 5 | 0 | 13 |
71 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 2 | 15-03-2016 | 26-09-2016 | 14-11-2016 | BAJ | 0 | 7 | 29 |
73 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 4 | 15-03-2016 | 01-03-2017 | 19-02-2019 | BAJ | 2 | 5 | 28 |
73 | 11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 2-3 | 1 | 15-03-2016 | 15-03-2016 | 22-10-2016 | BAJ | 0 | 5 | 29 |
73 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 8 | 15-03-2016 | 03-08-2023 | ALT | 7 | 6 | 8 | |
566 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 5 | 15-03-2016 | 10-03-2019 | 03-06-2019 | BAJ | 2 | 7 | 28 |
- Fin de Listado - |