Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: JOFRE MARIA PAULA  [DNI: 32506930] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
132 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 1-2 2 02-10-2018 01-03-2022   ALT 6 7 10
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
717 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 13 1 15-09-2016 01-04-2019   ALT 6 8 29
717 0 225 0 2 3 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 19 1 15-09-2016 08-04-2022   ALT 6 8 29
717 0 225 0 2 3 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 2-3 18 3 15-09-2016 08-04-2022   ALT 6 8 29
717 0 225 0 2 1 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-3 6 7 15-09-2016 17-04-2018 30-04-2018 BAJ 0 6 0
717 0 225 0 2 2 T DANZA (714) 1-2 11 3 15-09-2016 01-04-2019   ALT 6 8 29
717 0 225 0 2 1 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 10 1 15-09-2016 01-04-2019   ALT 6 8 29
717 0 0 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 2-2 12 1 15-09-2016 01-04-2019   ALT 6 8 29
717 0 0 0 2 1 T DANZA (714) 1-2 9 3 15-09-2016 01-04-2019   ALT 6 8 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 11 29
774 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 1 1 15-09-2016 15-09-2016 28-02-2017 BAJ 0 5 0
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 0 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 9 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 6 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 10 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 7 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 4 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 8 29
774 0 212 0 2 2 T DANZA (714) 1-2 3 3 15-09-2016 15-09-2016 28-02-2017 BAJ 0 5 0
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 4 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 0 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 6 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 7 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 2 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 10 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 0 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 8 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 4 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 10 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 6 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 7 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 2 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 8 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 5 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 0 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 3 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 10 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 8 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 11 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 8 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 5 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 9 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 6 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 5 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 3 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 7 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 8 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 3 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 11 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 1 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 9 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 6 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 5 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 11 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 7 29
774 0 83 0 2 2 T ARTICULACION (1055) 1-2 2 1 15-09-2016 15-09-2016 22-12-2016 BAJ 0 2 0
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 3 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 9 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 6 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (ARTICULACION) (2120) 1-2 16 1 15-09-2016 15-04-2021   LIC 5 1 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 4 7 29
774 0 212 0 2 2 T MUSICA, ARTES VISUALES, TEATRO, DANZAS (2119) 1-2 15 3 15-09-2016 15-04-2021   LIC 6 4 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 7 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 3 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 1 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 4 11 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 4 9 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 4 7 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 6 4 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 6 0 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 10 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 8 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 4 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 6 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 2 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 0 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 4 10 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 4 8 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 6 5 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 6 3 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 11 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 9 29
788 0 212 0 4 2 T DANZA (714) 1-3 4 3 15-09-2016 28-03-2018   LIC 5 5 29
814 0 0 0 1 0 - (0) 1-3 7 2 15-09-2016 19-09-2018 04-04-2019 BAJ 1 6 0
Total de horas activas: 13.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -