Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: YEVENES ADRIANA VERONICA [DNI: 32564121] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | BIOLOGIA (1) | 2-3 | 3 | 4 | 05-07-2016 | 05-07-2016 | 11-10-2017 | BAJ | 1 | 3 | 0 | |
719 | 0 | 228 | 0 | 7 | 1 | T | TALLER ETP (2255) | 1-3 | 6 | 4 | 05-07-2016 | 19-04-2017 | 16-03-2022 | BAJ | 5 | 8 | 0 |
719 | 0 | 228 | 0 | 3 | 1 | T | PRODUCCION ANIMAL (672) | 1-2 | 7 | 3 | 05-07-2016 | 08-05-2017 | ALT | 8 | 2 | 0 | |
719 | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | GANADERIA (527) | 1-2 | 5 | 3 | 05-07-2016 | 07-04-2017 | ALT | 8 | 2 | 0 | |
719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | M | BIOLOGIA (1) | 1-3 | 4 | 5 | 05-07-2016 | 05-08-2016 | 11-05-2017 | BAJ | 0 | 10 | 0 |
719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | BIOLOGIA (1) | 2-3 | 2 | 4 | 05-07-2016 | 05-07-2016 | 11-10-2017 | BAJ | 1 | 3 | 0 |
Total de horas activas: 6.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |