Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: TOTH CLAUDIO [DNI: 32568646] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
202 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 20-04-2009 | 03-06-2009 | 15-06-2009 | BAJ | 0 | 0 | 22 |
202 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 20-04-2009 | 29-04-2009 | 30-04-2009 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
401 | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 2-4 | 6 | 20-04-2009 | 27-04-2009 | 27-04-2009 | BAJ | 0 | 1 | 20 |
404 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 1 | 20-04-2009 | 20-04-2009 | 21-04-2009 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
702 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 12-08-2009 | 01-01-2016 | ALT | 14 | 7 | 12 | |
702 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 12-08-2009 | 03-05-2013 | LIC | 6 | 2 | 0 | |
702 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 88 | 12-08-2009 | 01-11-2014 | LIC | 6 | 0 | 0 | |
7705 | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 7 | 20-04-2009 | 01-01-2017 | LIC | 7 | 8 | 28 | |
7705 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 89 | 12-08-2009 | 01-11-2014 | LIC | 6 | 0 | 7 | |
7705 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 12-08-2009 | 23-02-2015 | LIC | 6 | 0 | 0 | |
7705 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 12-08-2009 | 20-03-2014 | 22-12-2014 | BAJ | 5 | 1 | 7 |
7705 | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 12-08-2009 | 23-02-2015 | LIC | 5 | 6 | 0 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO DE INTEGRACION (5995) | 1-2 | 8 | 6 | 12-08-2009 | 02-05-2011 | 19-12-2011 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
2702 | 0 | 58 | 0 | 2 | 1 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 1-2 | 5 | 2 | 12-08-2009 | 01-04-2010 | 05-03-2018 | BAJ | 8 | 6 | 0 |
2702 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 2-3 | 2 | 2 | 12-08-2009 | 12-08-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
2702 | 0 | 58 | 0 | 2 | 2 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 1-2 | 6 | 2 | 12-08-2009 | 01-04-2010 | 05-03-2018 | BAJ | 8 | 6 | 0 |
2702 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 2-3 | 3 | 2 | 12-08-2009 | 12-08-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
2702 | 0 | 58 | 0 | 3 | 1 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 1-2 | 7 | 2 | 12-08-2009 | 01-04-2010 | 05-04-2018 | BAJ | 8 | 6 | 0 |
2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 9 | 1 | 12-08-2009 | 21-02-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 2 | 1 | 0 | |
2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 10 | 1 | 12-08-2009 | 10-03-2014 | 05-04-2018 | BAJ | 8 | 6 | 0 | |
2702 | 0 | 58 | 0 | 2 | 1 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 1-2 | 5 | 2 | 12-08-2009 | 01-04-2010 | 05-03-2018 | BAJ | 8 | 4 | 0 |
2702 | 0 | 58 | 0 | 2 | 2 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 1-2 | 6 | 2 | 12-08-2009 | 01-04-2010 | 05-03-2018 | BAJ | 8 | 4 | 0 |
2702 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | N | EDUCACION FISICA O LENGUAJE CORPORAL II (6360) | 2-3 | 1 | 2 | 12-08-2009 | 12-08-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 0 | 6 | 0 |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |