Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SENDRA ANABELA [DNI: 32584839] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio. Permiso no Concurrencia. Debito Laboral. |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
717 | 0 | 228 | 0 | 7 | 2 | T | ORGANIZACION Y GESTION (2297) | 1-2 | 3 | 3 | 11-09-1978 | 16-04-2025 | ALT | 0 | 1 | 0 | |
717 | 0 | 228 | 0 | 7 | 2 | T | NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AL MUNDO AGROPECUARIO (2296) | 1-2 | 1 | 3 | 11-09-1978 | 01-04-2025 | ALT | 0 | 1 | 0 | |
717 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 11-09-1978 | 01-04-2025 | ALT | 0 | 1 | 0 | |
Total de horas activas: 7.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |