Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ESPINEL MARCOS ANTONIO [DNI: 32588242] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
739 | 0 | 221 | 0 | 6 | 2 | T | ECONOMIA (187) | 1-3 | 8 | 3 | 20-03-2023 | 16-09-2024 | ALT | 1 | 1 | 0 | |
756 | 0 | 242 | 0 | 2 | 2 | V | MATEMATICA (7) | 1-3 | 3 | 4 | 20-03-2023 | 08-05-2023 | 15-08-2023 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
756 | 0 | 250 | 0 | 2 | 2 | V | MATEMATICA (7) | 2-3 | 5 | 4 | 20-03-2023 | 09-05-2023 | 04-03-2024 | BAJ | 0 | 10 | 0 |
756 | 0 | 242 | 0 | 2 | 1 | V | MATEMATICA (7) | 1-3 | 2 | 4 | 20-03-2023 | 08-05-2023 | 15-08-2023 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |