Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: WAINER VICTORIA MAR¡A [DNI: 32593012] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 1-3 | 6 | 3 | 18-08-2021 | 01-09-2023 | ALT | 2 | 1 | 0 | ||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-3 | 5 | 2 | 18-08-2021 | 01-09-2023 | ALT | 2 | 1 | 0 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4 | 6 | 18-08-2021 | 10-04-2023 | ALT | 2 | 1 | 0 | |||
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AOBI (2015) | 1-2 | 3 | 6 | 18-08-2021 | 22-02-2023 | ALT | 2 | 1 | 0 | ||
Total de horas activas: 17.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |