Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: CARIS ROMINA EMILCE  [DNI: 32628030] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
36 11 3-11 Maestro de Año 2-4 15 09-11-2015 06-12-2016 06-12-2016 BAJ 0 1 22
36 11 3-11 Maestro de Año 2-4 13 09-11-2015 15-11-2016 15-11-2016 BAJ 0 1 22
36 11 3-11 Maestro de Año 2-4 11 09-11-2015 09-11-2016 13-11-2016 BAJ 0 1 22
36 11 3-11 Maestro de Año 1-3 19 09-11-2015 27-02-2023 26-02-2024 BAJ 7 3 4
36 11 3-11 Maestro de Año 2-4 14 09-11-2015 25-11-2016 04-12-2016 BAJ 0 1 22
36 11 3-11 Maestro de Año 2-4 12 09-11-2015 14-11-2016 14-11-2016 BAJ 0 1 22
72 11 3-11 Maestro de Año 2-4 7 09-11-2015 01-07-2016 05-07-2016 BAJ 0 0 22
72 11 3-11 Maestro de Año 2-4 5 09-11-2015 01-06-2016 12-06-2016 BAJ 0 0 22
72 11 3-11 Maestro de Año 2-4 2 09-11-2015 06-04-2016 15-05-2016 BAJ 0 0 22
72 11 3-11 Maestro de Año 2-4 8 09-11-2015 28-07-2016 30-07-2016 BAJ 0 0 22
72 11 3-11 Maestro de Año 2-4 6 09-11-2015 27-06-2016 30-06-2016 BAJ 0 0 22
72 11 3-11 Maestro de Año 2-4 3 09-11-2015 01-05-2016 06-05-2016 BAJ 0 0 22
72 11 3-11 Maestro de Año 2-4 9 09-11-2015 01-09-2016 02-10-2016 BAJ 0 1 22
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 09-11-2015 11-10-2016 11-10-2016 BAJ 0 1 22
148 11 3-11 Maestro de Año 1-3 18 09-11-2015 13-10-2021 10-02-2023 BAJ 6 4 4
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 09-11-2015 09-11-2015 20-11-2015 BAJ 0 0 22
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 09-11-2015 24-11-2016 24-11-2016 BAJ 0 1 22
148 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 09-11-2015 01-05-2016 02-05-2016 BAJ 0 0 22
148 11 3-11 Maestro de Año 1-3 20 09-11-2015 03-03-2024   ALT 7 9 4
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
819 883 0 0 3 2 1-2 1 8 04-03-2024 04-03-2024   ALT 7 8 4
819 883 0 0 3 2 1-2 3 3 04-03-2024 05-04-2024   ALT 7 8 4
819 826 0 0 4 2 1-2 4 5 04-03-2024 12-08-2024   ALT 7 8 4
819 826 0 0 4 2 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS (6846) 1-3 2 3 04-03-2024 05-04-2024   ALT 7 8 4
Total de horas activas: 19.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -