| CARGOS DOCENTES | 
  | Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 01-08-2012 | 09-06-2017 | 19-02-2025 | BAJ | 12 | 2 | 25 | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 01-08-2012 | 10-09-2012 |  | LIC | 6 | 10 | 24 | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 6 | 01-08-2012 | 23-05-2016 | 29-05-2016 | BAJ | 3 | 8 | 15 | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 3 | 01-08-2012 | 28-02-2013 | 02-03-2015 | BAJ | 2 | 6 | 19 | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 01-08-2012 | 09-06-2017 |  | LIC | 6 | 10 | 25 | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 9 | 01-08-2012 | 07-05-2023 |  | ALT | 12 | 9 | 23 | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 7 | 01-08-2012 | 02-06-2016 | 03-06-2016 | BAJ | 3 | 8 | 15 | 
  | 514 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 4 | 01-08-2012 | 10-09-2012 | 21-09-2015 | BAJ | 3 | 1 | 16 | 
  | 521 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 1 | 01-08-2012 | 01-08-2012 | 05-08-2012 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 554 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 10 | 01-08-2012 | 24-02-2025 |  | ALT | 12 | 9 | 22 | 
  
    | - Fin de Listado - |