Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: HUGHES KAREN  [DNI: 32954639] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
785 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 20 3 06-10-2011 01-09-2013 30-11-2013 BAJ 1 11 9
785 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 3 1 06-10-2011 06-10-2011 21-12-2011 BAJ 0 1 0
785 0 0 0 2 0 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 24 5 06-10-2011 10-03-2014 20-02-2015 BAJ 3 2 9
785 0 0 0 2 0 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 22 5 06-10-2011 24-02-2014 10-03-2014 BAJ 2 2 9
785 0 0 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 18 5 06-10-2011 01-08-2013 23-12-2013 BAJ 2 0 9
785 0 0 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 8 10 06-10-2011 03-05-2012 04-06-2012 BAJ 0 6 9
785 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 9 1 06-10-2011 03-05-2012 20-02-2015 BAJ 3 2 9
785 0 0 0 1 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 19 5 06-10-2011 01-08-2013 23-12-2013 BAJ 2 0 9
785 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 11 2 06-10-2011 17-05-2012 30-11-2012 BAJ 0 11 9
785 0 0 0 1 0 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 10 5 06-10-2011 11-05-2012 20-02-2015 BAJ 3 2 9
785 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 12 2 06-10-2011 12-06-2012 30-11-2012 BAJ 0 11 9
785 0 0 0 1 0 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 17 5 06-10-2011 11-05-2012 20-02-2015 BAJ 3 2 9
785 0 0 0 3 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 2 5 06-10-2011 02-11-2011 25-11-2011 BAJ 0 1 0
785 0 0 0 1 0 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 23 5 06-10-2011 10-03-2014 20-02-2015 BAJ 3 2 9
785 0 0 0 1 0 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 21 5 06-10-2011 24-02-2014 10-03-2014 BAJ 2 2 9
786 0 0 0 2 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 6 10 06-10-2011 23-03-2012 30-12-2013 BAJ 2 0 9
786 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 7 1 06-10-2011 23-03-2012 30-12-2013 BAJ 2 0 9
786 0 0 0 4 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 15 5 06-10-2011 03-08-2012 04-03-2013 BAJ 1 3 9
2701 0 225 0 1 4 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 28 5 06-10-2011 30-05-2019   ALT 12 9 8
2701 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 31 4 06-10-2011 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 9 11 8
2701 0 0 0 2 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 25 5 06-10-2011 09-03-2015   ALT 12 9 8
2701 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 32 6 06-10-2011 01-02-2022 18-02-2022 BAJ 10 6 8
2701 0 0 0 1 2 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 13 5 06-10-2011 27-08-2012   ALT 12 9 8
2701 0 0 0 2 0 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 16 5 06-10-2011 11-03-2013 02-03-2015 BAJ 3 4 9
2701 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 14 1 06-10-2011 27-08-2012   ALT 12 9 8
2701 0 237 0 4 3 T LENGUA Y LITERATURA (155) 1-2 30 4 06-10-2011 09-06-2020   ALT 12 9 8
2701 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 26 4 06-10-2011 03-09-2018 30-11-2018 BAJ 6 11 9
2701 0 237 0 4 3 M LENGUA Y LITERATURA (155) 1-3 29 4 06-10-2011 28-11-2019   ALT 12 9 8
2701 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 27 2 06-10-2011 03-06-2019 30-10-2019 BAJ 7 10 8
Total de horas activas: 24.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -