Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: URUEÑA CARLOS  [DNI: 33048501] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
792 11 3-13 M.O.T 2-3 1 16-03-2015 16-03-2015 10-12-2015 BAJ 0 8 28
792 11 3-13 M.O.T 2-3 88 16-03-2015 16-03-2015   LIC 3 10 23
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
714 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 56 3 04-03-2013 03-04-2018   LIC 10 11 27
714 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 56 3 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 4 27
714 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 56 3 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 1 27
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 3 27
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 04-03-2013 03-04-2018   LIC 10 11 27
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 4 27
714 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 65 4 04-03-2013 01-02-2022 18-02-2022 BAJ 9 0 27
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 1 27
714 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 56 3 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 0 27
714 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 56 3 04-03-2013 03-04-2018   LIC 10 10 27
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 0 27
714 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 12 3 04-03-2013 01-08-2024   ALT 11 4 27
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 04-03-2013 03-04-2018   LIC 10 10 27
714 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 56 3 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 2 27
714 0 212 0 3 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 56 3 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 3 27
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 57 1 04-03-2013 03-04-2018   LIC 11 2 27
730 0 218 0 6 1 M INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA (2182) 1-2 48 3 04-03-2013 16-03-2017   LIC 10 10 27
730 0 212 0 2 1 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 4 1 04-03-2013 01-01-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 8 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 11 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 11 0 27
730 0 218 0 6 1 M QUIMICA DE PROCESOS (2178) 2-3 51 3 04-03-2013 11-08-2017 19-12-2017 BAJ 4 9 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 20-05-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 7 27
730 0 218 0 6 1 M INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA (ARTICULACION) (2183) 1-2 49 1 04-03-2013 16-03-2017   LIC 10 10 27
730 0 212 0 2 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 3 2 04-03-2013 01-01-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 11 27
730 0 218 0 6 1 M QUIMICA DE PROCESOS (ARTICULACION) (2179) 2-3 52 1 04-03-2013 11-08-2017 19-12-2017 BAJ 4 9 27
730 0 212 0 2 2 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 8 1 04-03-2013 01-01-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 7 27
730 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 22 1 04-03-2013 01-04-2014   LIC 10 11 27
730 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 29 4 04-03-2013 12-05-2014 30-11-2014 BAJ 1 7 27
730 0 218 0 6 1 M INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA (ARTICULACION) (2183) 1-2 49 1 04-03-2013 16-03-2017   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 10 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 09-06-2023   LIC 11 1 27
730 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 22 1 04-03-2013 01-04-2014   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 2 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 7 1 04-03-2013 01-01-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 7 27
730 0 218 0 6 1 M INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA (2182) 1-2 48 3 04-03-2013 16-03-2017   LIC 10 11 27
730 0 212 0 3 1 T BIOLOGIA (1) 1-2 38 3 04-03-2013 14-03-2016 30-07-2017 BAJ 4 4 27
730 0 218 0 6 1 M INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA (2182) 1-2 48 3 04-03-2013 16-03-2017   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 6 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 10 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 11 1 27
730 0 212 0 2 2 T BIOLOGIA (1) 1-2 6 2 04-03-2013 01-01-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 8 27
730 0 218 0 6 1 M INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA (ARTICULACION) (2183) 1-2 49 1 04-03-2013 16-03-2017   LIC 10 11 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 09-06-2023   LIC 11 0 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 20-05-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 6 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 10 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 11 1 27
730 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 22 1 04-03-2013 01-04-2014   LIC 10 10 27
730 0 212 0 2 1 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 5 1 04-03-2013 01-01-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 8 27
730 0 212 0 2 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 75 2 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 11 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 11 0 27
730 0 212 0 2 3 T TALLER INTEG. AREAL BIOLOGIA (1521) 1-2 76 1 04-03-2013 20-05-2024   ALT 11 4 27
730 0 212 0 2 3 T ESPACIO DE INTEGRACION DE SABERES (2254) 1-2 77 1 04-03-2013 09-06-2023   LIC 10 6 27
747 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 78 1 04-03-2013 22-02-2023   LIC 10 10 27
747 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 81 1 04-03-2013 21-05-2024   ALT 11 4 27
747 0 219 0 6 2 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-2 69 2 04-03-2013 22-02-2023   LIC 10 11 27
747 0 219 0 6 2 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-2 69 2 04-03-2013 22-02-2023   ALT 11 4 27
747 0 219 0 6 2 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-2 69 2 04-03-2013 22-02-2023   LIC 10 10 27
759 0 260 0 1 1 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 9 4 04-03-2013 18-06-2024   ALT 11 4 27
759 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 11 1 04-03-2013 18-06-2024   ALT 11 4 27
759 0 260 0 1 1 M FISICO QUIMICA (ARTICULACION) (2116) 1-3 10 1 04-03-2013 18-06-2024   ALT 11 4 27
762 0 1471 0 2 3 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-2 39 4 04-03-2013 11-03-2016 08-08-2016 BAJ 3 5 27
777 0 0 0 3 0 V HIGIENE (623) 1-2 9 4 04-03-2013 14-03-2013 07-03-2014 BAJ 1 0 27
777 0 0 0 2 0 M BIOLOGIA (1) 1-2 4 5 04-03-2013 04-03-2013 25-03-2014 BAJ 1 0 27
777 0 0 0 2 0 V TECNOLOGIA (218) 1-3 11 3 04-03-2013 29-04-2013 07-03-2014 BAJ 1 0 27
777 0 0 0 2 0 V BIOLOGIA (1) 1-2 5 5 04-03-2013 04-03-2013 07-03-2014 BAJ 1 0 27
777 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 6 1 04-03-2013 04-03-2013 25-03-2014 BAJ 1 0 27
777 0 0 0 3 0 V TECNOLOGIA (218) 1-2 7 2 04-03-2013 14-03-2013 07-03-2014 BAJ 1 0 27
777 0 58 0 6 0 T ECOLOGIA (914) 1-3 10 5 04-03-2013 20-03-2013 30-12-2013 BAJ 0 8 27
777 0 0 0 3 0 V SALUD (6069) 1-2 8 4 04-03-2013 14-03-2013 07-03-2014 BAJ 1 0 27
777 0 0 0 1 0 M BIOLOGIA (1) 1-2 1 5 04-03-2013 04-03-2013 25-03-2014 BAJ 1 0 27
778 0 242 0 2 2 N CS. NATURALES (997) 2-3 71 3 04-03-2013 10-03-2023 07-08-2023 BAJ 10 4 27
778 0 250 0 3 1 N CS. NATURALES (997) 2-3 72 3 04-03-2013 10-03-2023 07-08-2023 BAJ 10 4 27
778 0 250 0 3 2 N CS. NATURALES (997) 2-3 73 3 04-03-2013 10-03-2023 07-08-2023 BAJ 10 4 27
778 0 241 0 1 1 N CS. NATURALES (997) 2-3 70 4 04-03-2013 10-03-2023 07-08-2023 BAJ 10 4 27
784 0 241 0 1 3 N CS. NATURALES (997) 2-3 64 4 04-03-2013 14-09-2021   LIC 11 1 27
784 0 241 0 1 3 N CS. NATURALES (997) 2-3 64 4 04-03-2013 14-09-2021   LIC 11 0 27
784 0 241 0 1 3 N CS. NATURALES (997) 2-3 64 4 04-03-2013 14-09-2021   LIC 10 10 27
784 0 241 0 1 3 N CS. NATURALES (997) 2-3 64 4 04-03-2013 14-09-2021   ALT 11 4 27
784 0 241 0 1 3 N CS. NATURALES (997) 2-3 64 4 04-03-2013 14-09-2021   LIC 10 11 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 55 1 04-03-2013 16-03-2018   LIC 10 11 27
792 0 219 0 4 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 31 3 04-03-2013 13-04-2015   ALT 11 4 27
792 0 212 0 2 1 M FISICO QUIMICA (ARTICULACION) (2116) 1-2 63 1 04-03-2013 18-06-2020 14-02-2022 BAJ 8 11 27
792 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 43 1 04-03-2013 08-04-2016   LIC 10 10 27
792 0 219 0 4 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 31 3 04-03-2013 13-04-2015   LIC 10 11 27
792 0 212 0 0 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 25 4 04-03-2013 14-04-2014   LIC 11 2 27
792 0 0 0 2 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 15 1 04-03-2013 26-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 0 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 74 1 04-03-2013 01-06-2023   LIC 10 11 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 54 3 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 1 27
792 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 43 1 04-03-2013 08-04-2016   ALT 11 4 27
792 0 219 0 6 2 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-2 47 2 04-03-2013 17-03-2017   LIC 10 10 27
792 0 219 0 5 2 T BIOLOGIA (1) 1-2 41 2 04-03-2013 11-03-2016   LIC 10 11 27
792 0 212 0 0 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 25 4 04-03-2013 14-04-2014   LIC 11 3 27
792 0 0 0 0 0 PREVENCION DE LA REPITENCIA EN LOS 1ROS ANIO (1015) 1-2 45 6 04-03-2013 30-01-2017 28-02-2017 BAJ 3 11 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 74 1 04-03-2013 01-06-2023 18-12-2023 BAJ 10 8 27
792 0 219 0 5 2 T BIOLOGIA (1) 1-2 41 2 04-03-2013 11-03-2016   LIC 11 2 27
792 0 0 0 2 0 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 16 3 04-03-2013 26-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 0 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 55 1 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 1 27
792 0 212 0 0 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 25 4 04-03-2013 14-04-2014   LIC 11 4 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 74 1 04-03-2013 20-05-2024   ALT 11 4 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 54 3 04-03-2013 16-03-2018   LIC 10 10 27
792 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 43 1 04-03-2013 08-04-2016   LIC 10 11 27
792 0 219 0 5 2 T BIOLOGIA (1) 1-2 41 2 04-03-2013 11-03-2016   LIC 11 3 27
792 0 219 0 6 2 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-2 47 2 04-03-2013 17-03-2017   ALT 11 4 27
792 0 212 0 0 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 25 4 04-03-2013 14-04-2014   LIC 10 10 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 54 3 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 0 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 54 3 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 2 27
792 0 0 0 2 0 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 17 3 04-03-2013 26-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 0 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 74 1 04-03-2013 01-06-2023   LIC 11 1 27
792 0 219 0 5 2 T BIOLOGIA (1) 1-2 41 2 04-03-2013 11-03-2016   LIC 11 4 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 30 2 04-03-2013 05-05-2014 30-11-2014 BAJ 1 7 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 55 1 04-03-2013 16-03-2018   LIC 10 10 27
792 0 219 0 6 2 T PROBLEMATICAS CONTEXTUALIZADAS DE LAS CIENCIAS NATURALES (2136) 1-2 47 2 04-03-2013 17-03-2017   LIC 10 11 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 54 3 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 3 27
792 0 219 0 5 2 T PROYECTO SOLIDARIO (ARTICULACION) (2129) 1-3 83 4 04-03-2013 11-07-2024   ALT 11 4 27
792 0 219 0 4 3 T BIOLOGIA (1) 1-2 31 3 04-03-2013 13-04-2015   LIC 10 10 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 55 1 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 0 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 55 1 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 2 27
792 0 0 0 2 0 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 18 3 04-03-2013 26-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 0 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 58 2 04-03-2013 03-09-2018 30-11-2018 BAJ 5 8 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 54 3 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 4 27
792 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 12 1 04-03-2013 26-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 0 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 74 1 04-03-2013 01-06-2023   LIC 10 10 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (1) 1-3 54 3 04-03-2013 16-03-2018   LIC 10 11 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 55 1 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 3 27
792 0 219 0 5 2 T PROYECTO SOLIDARIO (2128) 1-3 82 2 04-03-2013 11-07-2024   ALT 11 4 27
792 0 212 0 2 1 M FISICO QUIMICA (2115) 1-2 62 2 04-03-2013 18-06-2020 14-02-2022 BAJ 8 11 27
792 0 219 0 5 2 T BIOLOGIA (1) 1-2 41 2 04-03-2013 11-03-2016   LIC 10 10 27
792 0 212 0 0 0 T CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 25 4 04-03-2013 14-04-2014   LIC 10 11 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 2-3 74 1 04-03-2013 01-06-2023   LIC 11 0 27
792 0 0 0 2 0 M TECNOLOGIA (218) 1-3 19 6 04-03-2013 30-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 0 27
792 0 212 0 2 2 M BIOLOGIA (ARTICULACION) (2114) 1-3 55 1 04-03-2013 16-03-2018   LIC 11 4 27
792 0 0 0 2 0 M CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 14 1 04-03-2013 26-03-2014 02-03-2015 BAJ 2 0 27
792 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 50 5 04-03-2013 02-05-2017 30-11-2017 BAJ 4 7 27
7720 0 6 0 2 4 N FISICO-QUIMICA (217) 1-2 36 3 04-03-2013 22-03-2016 26-07-2017 BAJ 4 4 27
Total de horas activas: 46.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -