Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CORES OLLER MARIA GIMENA [DNI: 33316357] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CLIMATOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA (2480) | 1-2 | 3 | 4 | 01-04-2015 | 24-08-2020 | LIC | 6 | 5 | 29 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CLIMATOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA (2480) | 1-2 | 3 | 4 | 01-04-2015 | 24-08-2020 | ALT | 7 | 7 | 29 | ||
806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 01-04-2015 | 11-04-2016 | 08-04-2020 | BAJ | 4 | 9 | 29 | |
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |