Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: RUSTERHOLZ AYELEN [DNI: 33366277] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 7 | 4 | 30-03-2014 | 13-04-2020 | LIC | 10 | 5 | 29 | |||
814 | 755 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 4 | 30-03-2014 | 02-03-2015 | 07-04-2020 | BAJ | 5 | 11 | 29 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 8 | 2 | 30-03-2014 | 01-06-2024 | ALT | 10 | 5 | 29 | |||
814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 7 | 4 | 30-03-2014 | 13-04-2020 | LIC | 10 | 1 | 29 | |||
814 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 3 | 30-03-2014 | 30-05-2014 | LIC | 4 | 5 | 0 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 7 | 4 | 30-03-2014 | 13-04-2020 | LIC | 10 | 2 | 29 | |||
814 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSOS EXPRESIVOS (TEATRO-PLASTICA) (6099) | 1-2 | 3 | 4 | 30-03-2014 | 12-09-2014 | LIC | 4 | 5 | 0 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 7 | 4 | 30-03-2014 | 13-04-2020 | LIC | 10 | 3 | 29 | |||
814 | 755 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 4 | 30-03-2014 | 02-03-2015 | LIC | 4 | 5 | 0 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 30-03-2014 | 30-03-2014 | 02-03-2015 | BAJ | 1 | 0 | 0 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-3 | 7 | 4 | 30-03-2014 | 13-04-2020 | LIC | 10 | 4 | 29 | |||
814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TALLER (112) | 1-3 | 5 | 4 | 30-03-2014 | 15-05-2015 | LIC | 4 | 5 | 0 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 9 | 6 | 30-03-2014 | 01-06-2024 | ALT | 10 | 5 | 29 | |||
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |