Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PAULINA AILIN [DNI: 33387061] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
788 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 2 | 3 | 18-06-2012 | 18-06-2012 | 04-10-2012 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 18-06-2012 | 18-06-2012 | 19-10-2012 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
788 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-2 | 1 | 3 | 18-06-2012 | 18-06-2012 | 19-10-2012 | BAJ | 0 | 3 | 0 |
814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-3 | 7 | 2 | 18-06-2012 | 14-06-2016 | LIC | 4 | 6 | 3 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 6 | 18-06-2012 | 01-11-2013 | LIC | 7 | 10 | 0 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-3 | 7 | 2 | 18-06-2012 | 14-06-2016 | LIC | 7 | 10 | 0 | ||
814 | 847 | 0 | 0 | 1 | 1 | EDUCACION VOCAL I (6638) | 1-3 | 8 | 4 | 18-06-2012 | 02-10-2023 | ALT | 8 | 7 | 0 | ||
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 6 | 6 | 18-06-2012 | 21-03-2016 | 30-04-2017 | BAJ | 3 | 7 | 29 | |
814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 6 | 18-06-2012 | 01-11-2013 | LIC | 4 | 6 | 3 | ||
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |