Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ROMAN SILVIA  [DNI: 33392724] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
714 11 3-13 M.O.T 1-2 1 04-04-2023 04-04-2023   ALT 11 8 0
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
702 0 1471 0 3 0 M CIENCIAS NATURALES (724) 1-3 16 10 10-08-2012 06-10-2014 27-10-2014 BAJ 1 11 0
702 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 17 1 10-08-2012 06-10-2014 27-10-2014 BAJ 1 11 0
712 0 220 0 5 5 M MATEMATICA (7) 1-2 28 4 10-08-2012 14-06-2021 30-07-2021 BAJ 8 6 0
712 0 256 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 29 1 10-08-2012 14-06-2021 30-07-2021 BAJ 8 6 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 3 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 11 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 5 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 8 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 1 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 4 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 7 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 0 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 8 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 4 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 7 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 10 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 3 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 6 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 9 0
714 0 1471 0 2 0 M BIOLOGIA (1) 1-3 24 4 10-08-2012 01-12-2015 18-12-2015 BAJ 3 0 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 6 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 2 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 6 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 9 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 2 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 5 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 8 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 8 9 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 3 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 11 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 5 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 8 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 1 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 4 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 7 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 1 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 9 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 4 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 7 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 10 0
714 0 1471 0 2 0 M BIOLOGIA (1) 1-3 25 4 10-08-2012 01-12-2015 18-12-2015 BAJ 3 0 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 6 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 2 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 6 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 9 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 3 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 6 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 9 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 1 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 8 9 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 4 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 5 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 8 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 2 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 5 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 8 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 8 7 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 1 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 9 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 4 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 7 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 1 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 4 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 7 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 7 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 3 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 6 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 10 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 3 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 6 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 9 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 1 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 8 10 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 4 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 5 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 9 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 2 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 5 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 8 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 8 7 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 2 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 10 0
714 0 212 0 2 4 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 27 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 4 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 8 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 1 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 4 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 7 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 8 6 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 7 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 3 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 7 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 10 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 3 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 6 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 9 0
714 0 1471 0 2 0 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 20 4 10-08-2012 21-05-2015 18-12-2015 BAJ 2 11 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 8 10 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 5 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 0 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 6 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 9 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 2 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 5 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 8 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 8 8 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 2 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 10 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 5 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 8 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 1 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 4 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 11 7 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 8 6 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 8 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 4 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 7 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 10 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 3 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 6 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 9 0
714 0 1471 0 2 0 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 22 4 10-08-2012 21-05-2015 18-12-2015 BAJ 2 11 0
714 0 212 0 2 1 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 19 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 9 0 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 9 5 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 10 0 0
714 0 212 0 2 3 M FISICO-QUIMICA (217) 1-3 21 4 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 6 0
714 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 10-08-2012 21-05-2015   LIC 10 9 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 2 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 5 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 11 8 0
714 0 212 0 2 2 M FISICO QUIMICA (2115) 1-3 26 4 10-08-2012 19-02-2016   LIC 8 8 0
729 0 0 0 4 0 M MATEMATICA (7) 1-3 5 5 10-08-2012 14-08-2012 17-12-2012 BAJ 0 3 0
729 0 0 0 4 0 M FISICA (9) 1-3 6 3 10-08-2012 10-08-2012 18-02-2013 BAJ 0 6 0
729 0 71 0 3 0 M MATEMATICA (7) 1-3 1 5 10-08-2012 10-08-2012 17-12-2012 BAJ 0 3 0
729 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 7 1 10-08-2012 10-08-2012 18-02-2013 BAJ 0 6 0
729 0 71 0 3 0 M MATEMATICA (7) 1-3 2 5 10-08-2012 10-08-2012 17-12-2012 BAJ 0 3 0
729 0 0 0 3 0 M MATEMATICA (7) 1-3 3 5 10-08-2012 10-08-2012 17-12-2012 BAJ 0 3 0
729 0 0 0 3 0 M MATEMATICA (7) 1-3 4 5 10-08-2012 10-08-2012 17-12-2012 BAJ 0 3 0
747 0 58 0 4 0 T QUIMICA (11) 2-3 18 3 10-08-2012 20-02-2015 28-02-2015 BAJ 2 3 0
747 0 58 0 4 0 T QUIMICA (11) 2-3 14 3 10-08-2012 29-07-2014 20-12-2014 BAJ 2 1 0
747 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 15 1 10-08-2012 29-07-2014 20-12-2014 BAJ 2 1 0
748 0 231 0 6 1 M MATEMATICA (7) 2-3 30 4 10-08-2012 14-09-2022 22-12-2022 BAJ 9 11 0
748 0 256 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 31 1 10-08-2012 14-09-2022 22-12-2022 BAJ 9 11 0
795 0 1471 0 3 0 M MECANICA DEL AUTOMOTOR (734) 1-2 10 5 10-08-2012 22-03-2013 10-03-2014 BAJ 1 4 0
795 0 1471 0 4 0 M CIENCIAS BIOLOGICAS (150) 1-3 12 3 10-08-2012 22-03-2013 10-03-2014 BAJ 1 4 0
795 0 1471 0 1 0 M MECANICA DEL AUTOMOTOR (734) 1-2 8 5 10-08-2012 22-03-2013 10-03-2014 BAJ 1 4 0
795 0 1471 0 1 0 M MECANICA DEL AUTOMOTOR (734) 1-2 9 5 10-08-2012 22-03-2013 10-03-2014 BAJ 1 4 0
816 858 0 0 1 0 1-2 32 6 10-08-2012 20-03-2023 25-04-2024 BAJ 11 3 0
816 888 0 0 2 0 1-2 35 3 10-08-2012 15-03-2024 09-08-2024 BAJ 11 6 0
816 0 0 0 2 0 DIDACTICA DE LA MATEMATICA I (6588) 1-2 34 6 10-08-2012 27-06-2023   ALT 11 9 0
Total de horas activas: 6.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -