| HORAS CATEDRA | 
  | Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA | 
  | 706 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 2-3 | 5 | 1 | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 03-12-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 | 
  | 706 | 0 | 275 | 0 | 1 | 4 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 6 | 5 | 12-09-2024 | 30-09-2024 | 03-12-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 | 
  | 706 | 0 | 219 | 0 | 4 | 1 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 1 | 4 | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 03-12-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 | 
  | 706 | 0 | 252 | 0 | 1 | 3 | N | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 11 | 4 | 12-09-2024 | 04-06-2025 |  | ALT | 0 | 8 | 0 | 
  | 706 | 0 | 218 | 0 | 4 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 2 | 4 | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 03-12-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 | 
  | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 10 | 5 | 12-09-2024 | 21-04-2025 |  | ALT | 0 | 8 | 0 | 
  | 706 | 0 | 219 | 0 | 5 | 1 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 3 | 4 | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 03-12-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 | 
  | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-2 | 9 | 4 | 12-09-2024 | 21-04-2025 |  | ALT | 0 | 8 | 0 | 
  | 706 | 0 | 218 | 0 | 5 | 2 | M | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 4 | 4 | 12-09-2024 | 12-09-2024 | 03-12-2024 | BAJ | 0 | 3 | 0 | 
  | 819 | 884 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL 1º CICLO (6583) | 1-2 | 8 | 4 | 12-09-2024 | 24-04-2025 |  | ALT | 0 | 8 | 0 | 
  | 819 | 884 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | ALFABETIZACION INICIAL (6896) | 1-2 | 7 | 4 | 12-09-2024 | 24-04-2025 |  | ALT | 0 | 8 | 0 | 
  | Total de horas activas: 21.- | 
  | - Fin de Listado - |