| CARGOS DOCENTES | 
  | Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD | 
  | 413 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-4 | 6 | 05-03-2014 | 15-05-2023 | 17-05-2023 | BAJ | 8 | 6 | 12 | 
  | 421 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 5 | 05-03-2014 | 17-03-2015 |  | ALT | 10 | 7 | 20 | 
  | 421 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 11 | 05-03-2014 | 08-09-2023 | 11-09-2023 | BAJ | 8 | 10 | 1 | 
  | 424 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 1 | 05-03-2014 | 04-03-2014 | 31-08-2014 | BAJ | 0 | 5 | 24 | 
  | 424 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 17 | 05-03-2014 | 19-05-2025 | 20-05-2025 | BAJ | 9 | 0 | 1 | 
  | 428 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 7 | 05-03-2014 | 06-06-2023 | 11-06-2023 | BAJ | 8 | 6 | 12 | 
  | 428 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 9 | 05-03-2014 | 13-09-2023 | 17-09-2023 | BAJ | 8 | 9 | 1 | 
  | 428 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 16 | 05-03-2014 | 14-10-2024 | 19-12-2024 | BAJ | 9 | 0 | 1 | 
  | 440 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 18 | 05-03-2014 | 06-05-2025 | 06-05-2025 | BAJ | 9 | 0 | 1 | 
  | 488 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 24 | 05-03-2014 | 16-09-2025 | 18-09-2025 | BAJ | 10 | 5 | 20 | 
  | 488 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 22 | 05-03-2014 | 04-08-2025 | 19-08-2025 | BAJ | 10 | 5 | 10 | 
  | 488 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 19 | 05-03-2014 | 12-05-2025 | 18-05-2025 | BAJ | 9 | 0 | 1 | 
  | 488 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 23 | 05-03-2014 | 21-08-2025 | 07-09-2025 | BAJ | 10 | 5 | 20 | 
  | 488 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 20 | 05-03-2014 | 21-05-2025 | 20-07-2025 | BAJ | 10 | 5 | 20 | 
  | 499 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 10 | 05-03-2014 | 25-09-2023 | 25-09-2023 | BAJ | 8 | 9 | 1 | 
  | 3006 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 3 | 05-03-2014 | 19-03-2015 | 24-03-2015 | BAJ | 0 | 5 | 24 | 
  
    | - Fin de Listado - |