Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: GUTIERREZ ANDREA KARINA [DNI: 33467244] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
812 | 871 | 0 | 0 | 3 | 0 | SEGURIDAD EN YACIMIENTOS (6838) | 2-3 | 2 | 3 | 28-06-2024 | 28-06-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | ||
812 | 890 | 0 | 0 | 1 | 0 | SEGURIDAD E HIGIENE (7111) | 2-3 | 3 | 3 | 28-06-2024 | 10-09-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | ||
812 | 873 | 0 | 0 | 3 | 0 | SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL (2341) | 2-3 | 1 | 3 | 28-06-2024 | 28-06-2024 | ALT | 0 | 4 | 0 | ||
Total de horas activas: 9.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |