Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SILVERA GISSELA ADRIANA  [DNI: 33574610] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
514 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 9 10-09-2012 03-04-2014 19-12-2014 BAJ 1 8 1
514 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 2 10-09-2012 10-09-2012 17-09-2012 BAJ 0 0 21
514 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 10 10-09-2012 11-05-2015 04-12-2015 BAJ 2 2 29
514 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 4 10-09-2012 15-04-2013 03-01-2014 BAJ 0 11 11
514 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 5 10-09-2012 14-05-2013 14-05-2013 BAJ 0 3 12
519 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 11 10-09-2012 11-05-2015 18-12-2015 BAJ 2 1 29
519 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 11 10-09-2012 11-05-2015   LIC 1 9 1
519 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 10-09-2012 15-05-2013 29-07-2013 BAJ 0 4 26
519 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 3 10-09-2012 18-03-2013 09-04-2013 BAJ 0 2 12
519 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 8 10-09-2012 03-04-2014 16-03-2015 BAJ 1 10 28
519 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 1 10-09-2012 10-09-2012 17-12-2012 BAJ 0 3 21
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 12 10-09-2012 09-08-2024 25-08-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 10-09-2012 27-09-2024 29-09-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 10-09-2012 25-09-2024 25-09-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 10-09-2012 18-09-2024 22-09-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 10-09-2012 12-08-2024 12-08-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 16 10-09-2012 05-08-2024 05-08-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 13 10-09-2012 09-08-2024 25-08-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 31 10-09-2012 28-11-2024   ALT 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 10-09-2012 26-09-2024 26-09-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 10-09-2012 23-09-2024 24-09-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 10-09-2012 28-08-2024 04-09-2024 BAJ 2 2 2
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 17 10-09-2012 05-08-2024 05-08-2024 BAJ 2 1 29
521 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 10-09-2012 02-08-2024 04-08-2024 BAJ 2 1 29
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -