Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: ALEUY YOOSEF EMILIO [DNI: 33771001] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
20 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 8 | 05-05-2014 | 25-04-2019 | ALT | 9 | 1 | 28 | |
20 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 10 | 01-10-2013 | 03-05-2023 | LIC | 1 | 4 | 16 | |
167 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 5 | 05-05-2014 | 10-03-2015 | 25-02-2016 | BAJ | 2 | 8 | 26 |
167 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 6 | 05-05-2014 | 18-04-2016 | 03-01-2017 | BAJ | 3 | 4 | 25 |
185 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 4 | 05-05-2014 | 28-07-2014 | 01-09-2014 | BAJ | 1 | 2 | 29 |
185 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 1 | 05-05-2014 | 05-05-2014 | 27-05-2014 | BAJ | 1 | 0 | 0 |
185 | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-4 | 3 | 05-05-2014 | 02-06-2014 | 12-07-2014 | BAJ | 1 | 1 | 26 |
459 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-3 | 2 | 05-05-2014 | 02-06-2014 | 19-02-2016 | BAJ | 2 | 8 | 26 |
2404 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 7 | 05-05-2014 | 03-05-2017 | 05-10-2017 | BAJ | 3 | 9 | 22 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 5 | 2 | 06-03-2013 | 02-10-2013 | 15-10-2013 | BAJ | 0 | 7 | 25 |
729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-3 | 6 | 1 | 06-03-2013 | 03-10-2013 | 15-10-2013 | BAJ | 0 | 7 | 25 |
729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | T | MUSICA (363) | 1-3 | 7 | 2 | 06-03-2013 | 03-10-2013 | 15-10-2013 | BAJ | 0 | 7 | 25 |
729 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | MUSICA (363) | 1-3 | 4 | 1 | 06-03-2013 | 02-10-2013 | 15-10-2013 | BAJ | 0 | 7 | 25 |
816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 11 | 4 | 06-03-2013 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 10 | 25 | |
816 | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 13 | 3 | 06-03-2013 | 12-03-2018 | 15-06-2022 | BAJ | 6 | 1 | 24 |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EDUCACION ARTISTICA (6082) | 1-2 | 12 | 3 | 06-03-2013 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 10 | 25 | |
816 | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 14 | 1 | 06-03-2013 | 12-03-2018 | 15-06-2022 | BAJ | 6 | 1 | 24 |
816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 11 | 4 | 06-03-2013 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 11 | 25 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | EDUCACION ARTISTICA (6082) | 1-2 | 12 | 3 | 06-03-2013 | 14-08-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 1 | 11 | 25 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 26 | 4 | 06-03-2013 | 12-08-2020 | 30-03-2021 | BAJ | 4 | 10 | 24 | |
816 | 825 | 0 | 0 | 3 | 0 | LENGUAJE MUSICAL (389) | 1-2 | 27 | 4 | 06-03-2013 | 12-08-2021 | 18-03-2022 | BAJ | 5 | 10 | 24 | |
7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 06-03-2013 | 06-03-2013 | 07-03-2014 | BAJ | 0 | 11 | 25 | |
7705 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | ORDENAMIENTO FORESTAL (83) | 1-2 | 3 | 3 | 06-03-2013 | 17-05-2013 | 07-03-2014 | BAJ | 0 | 11 | 25 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |