Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SOTO INOSTROZA IVANA  [DNI: 33924553] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
503 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 6 28-08-2012 09-11-2012 11-12-2012 BAJ 0 2 15
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 9 28-08-2012 07-06-2013 19-12-2013 BAJ 1 2 9
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 8 28-08-2012 14-03-2013 15-04-2013 BAJ 0 6 15
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 5 28-08-2012 01-10-2012 01-10-2012 BAJ 0 0 15
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 28-08-2012 12-09-2012 20-09-2012 BAJ 0 0 3
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 28-08-2012 25-11-2019 26-11-2019 BAJ 6 4 2
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 16 28-08-2012 12-03-2019 24-04-2019 BAJ 6 3 2
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 13 28-08-2012 21-02-2014 17-02-2019 BAJ 6 1 3
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 11 28-08-2012 01-07-2013 20-12-2013 BAJ 1 2 9
513 11 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial 1-2 28 28-08-2012 01-03-2024   ALT 10 0 11
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 14 28-08-2012 20-02-2015   LIC 11 3 9
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 25 28-08-2012 12-03-2021 15-03-2021 BAJ 6 10 2
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 3 28-08-2012 19-09-2012 24-09-2012 BAJ 0 0 3
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 28-08-2012 09-12-2019 10-12-2019 BAJ 6 4 2
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 1 28-08-2012 28-08-2012 09-09-2012 BAJ 0 0 3
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 28-08-2012 02-05-2019 02-05-2019 BAJ 6 4 2
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 28-08-2012 26-02-2019 10-03-2019 BAJ 6 1 7
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 12 28-08-2012 28-02-2014 19-02-2015 BAJ 2 1 28
555 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 24 28-08-2012 06-04-2021 02-05-2023 BAJ 10 5 8
555 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 28-08-2012 10-12-2019 12-12-2019 BAJ 6 4 2
561 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 4 28-08-2012 17-10-2012 17-05-2013 BAJ 0 7 15
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 27 28-08-2012 04-05-2023   LIC 9 7 11
3004 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 28-08-2012 22-11-2019 24-11-2019 BAJ 6 4 2
3004 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 17 28-08-2012 01-05-2019 21-11-2019 BAJ 6 9 25
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -