Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: REYNOSO JAQUELINA [DNI: 33965516] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 9 | 21-06-2019 | 02-11-2022 | 14-11-2022 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 10 | 21-06-2019 | 29-03-2023 | 02-04-2023 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
35 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 7 | 21-06-2019 | 06-10-2022 | 18-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 18 | 21-06-2019 | 01-09-2023 | 03-09-2023 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 16 | 21-06-2019 | 02-08-2023 | 12-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 14 | 21-06-2019 | 01-06-2023 | 06-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 11 | 21-06-2019 | 10-03-2023 | 16-03-2023 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 6 | 21-06-2019 | 29-09-2022 | 02-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 5 | 21-06-2019 | 08-09-2022 | 15-09-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 3 | 21-06-2019 | 28-07-2022 | 30-07-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 17 | 21-06-2019 | 03-07-2023 | 06-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 15 | 21-06-2019 | 30-06-2023 | 02-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 20 | 21-06-2019 | 07-03-2024 | ALT | 0 | 7 | 29 | |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 8 | 21-06-2019 | 04-10-2022 | 09-10-2022 | BAJ | 0 | 0 | 2 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 4 | 21-06-2019 | 11-08-2022 | 16-08-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
88 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 2 | 21-06-2019 | 21-06-2022 | 22-06-2022 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 21-06-2019 | 21-06-2019 | 26-06-2019 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
- Fin de Listado - |