Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: RAMOS ANAHI ZAIDA  [DNI: 34009553] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
42 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 11-03-2010 03-03-2021 07-03-2021 BAJ 10 10 0
46 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-2 2 11-03-2010 28-02-2011 21-02-2017 BAJ 6 11 8
127 11 3-11 Maestro de Año 1-2 1 11-03-2010 10-03-2010 21-02-2011 BAJ 0 11 21
152 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-3 22 11-03-2010 21-03-2021 19-12-2021 BAJ 11 6 0
168 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-3 20 11-03-2010 08-05-2019 15-12-2019 BAJ 9 7 12
170 11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-3 24 11-03-2010 01-03-2022   LIC 11 0 0
170 11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-4 21 11-03-2010 26-02-2021 02-03-2021 BAJ 10 9 20
177 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 11-03-2010 04-09-2017 04-09-2017 BAJ 7 5 29
528 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 11-03-2010 25-04-2018 01-05-2018 BAJ 8 2 5
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 5 11-03-2010 27-04-2011 05-05-2011 BAJ 1 1 25
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 3 11-03-2010 12-04-2011 17-04-2011 BAJ 1 1 21
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 14 11-03-2010 08-08-2013 08-08-2013 BAJ 3 4 13
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 12 11-03-2010 09-05-2013 17-05-2013 BAJ 3 2 19
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 10 11-03-2010 06-12-2011 13-12-2011 BAJ 1 9 21
607 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 11-03-2010 07-10-2011 16-10-2011 BAJ 1 7 21
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 6 11-03-2010 05-07-2011 10-07-2011 BAJ 1 4 21
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 4 11-03-2010 18-04-2011 25-04-2011 BAJ 1 1 21
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 13 11-03-2010 07-06-2013 09-06-2013 BAJ 3 3 19
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-3 11 11-03-2010 05-06-2012 12-03-2013 BAJ 3 0 21
607 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 9 11-03-2010 08-11-2011 13-11-2011 BAJ 1 8 21
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 7 11-03-2010 18-08-2011 22-08-2011 BAJ 1 5 21
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-1 17 11-03-2010 21-02-2017   LIC 11 7 15
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-1 17 11-03-2010 21-02-2017   LIC 11 3 15
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-1 17 11-03-2010 21-02-2017   LIC 9 3 29
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 16 11-03-2010 10-06-2016 13-06-2016 BAJ 6 3 11
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 15 11-03-2010 18-10-2013 20-10-2013 BAJ 3 7 19
617 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-1 17 11-03-2010 21-02-2017   LIC 11 8 15
7726 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-2 1 11-04-2014 28-04-2022   ALT 14 2 15
7726 10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-3 3 11-04-2014 22-02-2023   ALT 14 2 15
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
703 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 11 6 11-04-2014 22-02-2020 22-06-2020 BAJ 10 2 15
786 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 8 3 11-04-2014 01-09-2014 30-11-2014 BAJ 0 6 0
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 7 15
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014 30-03-2021 BAJ 10 11 15
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 5 16
786 0 212 0 1 6 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 4 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 9 15
786 0 212 0 1 4 T GEOGRAFIA (5) 1-2 1 4 11-04-2014 11-04-2014 30-08-2017 BAJ 7 5 16
786 0 212 0 1 7 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 6 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 7 15
786 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 7 1 11-04-2014 11-04-2014 30-03-2021 BAJ 10 11 15
786 0 212 0 1 7 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 6 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 5 16
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 9 15
786 0 212 0 1 4 T ARTICULACION (1055) 1-2 2 1 11-04-2014 11-04-2014 30-08-2017 BAJ 7 5 16
786 0 212 0 1 6 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 3 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 8 15
786 0 256 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 12 1 11-04-2014 01-01-2020 30-03-2021 BAJ 10 11 15
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 6 16
786 0 212 0 1 7 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 6 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 9 15
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 3 16
786 0 212 0 1 6 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 4 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 8 15
786 0 212 0 1 7 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 6 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 6 16
786 0 212 0 1 6 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 3 4 11-04-2014 11-04-2014 13-03-2020 BAJ 9 10 15
786 0 212 0 1 7 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 6 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 3 16
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 8 15
786 0 212 0 1 6 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 3 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 7 15
786 0 212 0 1 6 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 4 1 11-04-2014 11-04-2014 13-03-2020 BAJ 9 10 15
786 0 212 0 1 7 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 5 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 4 16
786 0 212 0 1 7 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 6 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 8 15
786 0 212 0 1 6 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 4 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 7 15
786 0 212 0 1 7 T GEOGRAFIA (ARTICULACION) (2110) 1-2 6 1 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 4 16
786 0 212 0 1 6 T CS. SOCIALES GEOGRAFIA (387) 1-2 3 4 11-04-2014 11-04-2014   LIC 9 9 15
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -