Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: VALDEZ RODRIGO [DNI: 34163984] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
765 | 0 | 218 | 0 | 5 | 2 | M | MATEMATICA II (6007) | 2-3 | 1 | 4 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 08-04-2024 | BAJ | 5 | 11 | 29 |
765 | 0 | 222 | 0 | 4 | 1 | M | MATEMATICA (7) | 1-3 | 3 | 4 | 02-05-2018 | 15-06-2018 | ALT | 6 | 5 | 29 | |
765 | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | MATEMATICA (7) | 1-3 | 4 | 5 | 02-05-2018 | 01-07-2019 | ALT | 6 | 5 | 29 | |
Total de horas activas: 9.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |