Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: FUENTES CYNTHIA ELIZABETH  [DNI: 34276385] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-3 10 14-10-2014 26-03-2017 20-02-2019 BAJ 3 10 0
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 4 14-10-2014 18-06-2015 30-06-2015 BAJ 0 2 0
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 88 14-10-2014 26-03-2024   LIC 9 1 8
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 2 14-10-2014 18-11-2014 24-11-2014 BAJ 0 0 17
513 11 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS 1-2 3 14-10-2014 05-05-2015   ALT 9 5 3
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 9 14-10-2014 08-03-2017   LIC 1 11 0
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-4 7 14-10-2014 25-02-2016 30-03-2016 BAJ 0 11 0
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 5 14-10-2014 26-07-2015 02-08-2015 BAJ 0 3 5
513 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 1 14-10-2014 14-10-2014 19-12-2014 BAJ 0 1 17
553 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 6 14-10-2014 26-08-2015 18-12-2015 BAJ 0 7 4
555 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 8 14-10-2014 07-04-2016 28-02-2017 BAJ 1 9 0
555 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 11 14-10-2014 21-02-2019   LIC 3 11 0
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 11 14-10-2014 21-02-2019   LIC 3 11 0
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-1 11 14-10-2014 21-02-2019   ALT 9 1 22
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 23 14-10-2014 11-07-2024 14-07-2024 BAJ 9 1 8
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 21 14-10-2014 22-05-2024 22-05-2024 BAJ 9 1 8
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 19 14-10-2014 04-04-2024 07-04-2024 BAJ 9 1 8
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 14 14-10-2014 09-08-2023 16-08-2023 BAJ 8 2 23
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 1-2 12 14-10-2014 05-03-2019 02-05-2023 BAJ 8 0 26
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 22 14-10-2014 07-06-2024 12-06-2024 BAJ 9 1 8
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 20 14-10-2014 10-04-2024 14-04-2024 BAJ 9 1 8
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 18 14-10-2014 26-03-2024 02-04-2024 BAJ 9 1 8
565 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-4 15 14-10-2014 15-09-2023 17-09-2023 BAJ 8 2 23
565 11 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS 2-4 13 14-10-2014 07-07-2023 09-07-2023 BAJ 8 0 26
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
781 0 0 0 3 1 V MATEMATICA (7) 2-3 1 4 29-06-2016 29-06-2016 30-11-2016 BAJ 0 5 0
781 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 2-3 2 1 29-06-2016 29-06-2016 30-11-2016 BAJ 0 5 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -