Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: JUARISTY MARIA ANTONELA [DNI: 34381220] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
775 | 0 | 221 | 0 | 5 | 2 | T | GEOGRAFIA (5) | 1-2 | 5 | 2 | 27-03-2017 | 17-05-2017 | ALT | 7 | 11 | 29 | |
775 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | T | - (0) | 1-2 | 7 | 10 | 27-03-2017 | 01-12-2017 | 21-12-2017 | BAJ | 0 | 9 | 0 |
7707 | 0 | 1471 | 0 | 4 | 2 | M | PRACTICAS CORPORALES VINCULADAS A LA SALUD (2217) | 1-2 | 3 | 3 | 27-03-2017 | 22-03-2017 | 30-07-2017 | BAJ | 0 | 4 | 0 |
Total de horas activas: 2.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |