Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SALAZAR CLAUDIA ALEJANDRA  [DNI: 34427361] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
2 11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-4 2 08-03-2012 06-08-2014 10-10-2014 BAJ 1 2 18
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 11 08-03-2012 11-01-2022   ALT 10 6 5
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 11 08-03-2012 21-02-2017   LIC 8 8 14
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 16 08-03-2012 21-10-2021 24-10-2021 BAJ 7 8 6
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 14 08-03-2012 30-08-2021 30-08-2021 BAJ 5 5 7
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 4 08-03-2012 10-11-2015 20-02-2017 BAJ 3 1 15
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 18 08-03-2012 10-08-2023 13-08-2023 BAJ 7 8 6
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 17 08-03-2012 16-11-2021 16-11-2021 BAJ 7 8 6
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 15 08-03-2012 01-09-2021 06-09-2021 BAJ 7 8 6
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 13 08-03-2012 10-06-2019 13-06-2019 BAJ 5 5 7
12 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 5 08-03-2012 10-11-2015 21-02-2017 BAJ 3 1 16
43 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 1 08-03-2012 07-03-2012   LIC 1 0 23
52 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 3 08-03-2012 21-04-2015 08-11-2015 BAJ 1 10 16
155 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 8 08-03-2012 10-03-2016 02-05-2016 BAJ 2 4 7
217 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 12 08-03-2012 12-06-2017 07-11-2017 BAJ 3 10 16
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
806 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 3 3 09-06-2012 09-06-2012 22-11-2012 BAJ 0 3 0
806 0 0 0 0 0 COORDINADOR DE CAPACITACION Y EXTENSION (1345) 2-3 5 3 09-06-2012 01-09-2014 30-11-2014 BAJ 0 5 0
806 0 0 0 0 0 TALLER (112) 2-3 8 3 09-06-2012 06-05-2015 30-11-2015 BAJ 1 0 0
806 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 9 2 09-06-2012 11-05-2016 30-04-2017 BAJ 2 5 0
806 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 1 2 09-06-2012 09-06-2012 22-11-2012 BAJ 0 3 0
806 0 0 0 1 0 INSTRUMENTO FLAUTA (582) 2-3 7 4 09-06-2012 07-05-2015 14-08-2017 BAJ 2 9 0
806 0 0 0 0 0 - (0) 2-3 2 1 09-06-2012 09-06-2012 22-11-2012 BAJ 0 3 0
806 0 0 0 1 0 - (0) 1-2 10 2 09-06-2012 22-02-2016 30-09-2018 BAJ 3 10 0
Total de horas activas: 0.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -