Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: MURCIA YESSICA  [DNI: 34523597] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
50 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 1 20-05-2013 20-05-2013 21-05-2013 BAJ 0 0 0
165 11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-4 3 20-05-2013 11-06-2013 16-06-2013 BAJ 0 0 3
196 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 11 21-08-2012 02-03-2017 07-03-2017 BAJ 0 1 19
199 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 4 20-05-2013 06-06-2013 10-06-2013 BAJ 0 0 3
199 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 2 20-05-2013 28-05-2013 30-05-2013 BAJ 0 0 0
793 10 9-44 Preceptor 2-3 1 04-03-2013 15-10-2013 20-12-2013 BAJ 0 9 0
793 10 9-44 Preceptor 2-3 2 04-03-2013 21-02-2014 21-02-2017 BAJ 3 8 27
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
724 0 1471 0 0 0 - (0) 1-3 3 5 04-03-2013 22-04-2013 30-04-2013 BAJ 0 1 0
744 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 8 1 04-03-2013 09-04-2014 30-12-2014 BAJ 1 9 0
744 0 61 0 2 0 M CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) 1-2 9 4 04-03-2013 20-02-2015 04-03-2016 BAJ 2 11 0
744 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 10 1 04-03-2013 20-02-2015 04-03-2016 BAJ 2 11 0
744 0 61 0 2 0 M CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) 1-3 7 4 04-03-2013 09-04-2014 30-12-2014 BAJ 1 9 0
747 0 212 0 1 2 T PLASTICA (440) 1-3 24 2 04-03-2013 09-05-2017 30-06-2024 BAJ 11 3 0
747 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 25 1 04-03-2013 11-05-2017 30-06-2024 BAJ 11 3 0
748 0 212 0 2 4 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 23 1 04-03-2013 04-04-2017   ALT 11 4 0
748 0 212 0 2 4 M ARTICULACION (1055) 1-3 20 1 04-03-2013 04-04-2017   ALT 11 4 0
748 0 225 0 3 1 M ARTES VISUALES (2113) 1-2 35 4 04-03-2013 09-03-2018   ALT 11 4 0
748 0 212 0 2 4 M PLASTICA (440) 1-3 19 3 04-03-2013 04-04-2017   ALT 11 4 0
748 0 225 0 1 3 M ARTES VISUALES (2113) 1-3 36 2 04-03-2013 03-08-2018   ALT 11 4 0
748 0 225 0 1 1 M ARTES VISUALES (2113) 1-3 34 2 04-03-2013 15-08-2018   ALT 11 4 0
748 0 212 0 3 6 T ARTICULACION (1055) 1-3 22 1 04-03-2013 04-04-2017   ALT 11 4 0
748 0 212 0 3 6 T PLASTICA (440) 1-3 21 3 04-03-2013 04-04-2017   ALT 11 4 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 0 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 4 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 7 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 9 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 0 7 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 0 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 4 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 5 0
762 0 212 0 1 6 T ARTES VISUALES (2113) 1-3 27 2 04-03-2013 09-05-2017 26-06-2024 BAJ 11 3 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 10 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 0 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 8 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 9 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 0 7 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 1 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 5 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 6 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 28 1 04-03-2013 09-05-2017 26-06-2024 BAJ 11 3 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 10 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 2 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 8 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 10 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 0 8 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 1 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 5 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 6 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 11 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013 30-03-2016 BAJ 3 0 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 2 0
762 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-3 37 3 04-03-2013 02-08-2021 30-11-2021 BAJ 8 8 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 9 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 10 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 0 8 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 3 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 6 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 11 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013 30-03-2016 BAJ 3 0 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 3 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 9 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 11 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 0 11 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 3 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 6 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 8 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 1 3 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 11 0
762 0 0 0 0 0 T HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-3 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 0 11 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 4 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 7 0
762 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 5 1 04-03-2013 01-08-2013   LIC 2 8 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 0 0
762 0 0 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 1 4 0
762 0 1471 0 1 0 T CIENCIAS SOCIALES (1470) 1-3 4 4 04-03-2013 24-06-2013   LIC 2 5 0
762 0 212 0 1 5 T ARTES VISUALES (2113) 1-3 26 2 04-03-2013 09-05-2017 26-06-2024 BAJ 11 3 0
793 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 13 7 04-03-2013 01-05-2015 30-11-2015 BAJ 2 7 0
7721 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 33 4 04-03-2013 03-04-2017 30-11-2017 BAJ 4 7 0
7721 0 0 0 4 4 T LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-2 18 3 04-03-2013 09-03-2017   ALT 11 4 0
7721 0 0 0 5 0 M CULTURA Y ESTETICA CONTEMPORANEA (1511) 1-2 6 4 04-03-2013 17-03-2014 29-02-2016 BAJ 2 11 0
7721 0 0 0 4 3 T LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-2 17 3 04-03-2013 09-03-2017   ALT 11 4 0
7721 0 0 0 4 2 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-3 31 3 04-03-2013 09-03-2017   ALT 11 4 0
7721 0 0 0 4 1 M LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) 1-2 11 3 04-03-2013 02-03-2015   ALT 11 4 0
7721 0 0 0 4 0 M MORFOLOGIA VISUAL I (1841) 1-2 1 4 04-03-2013 04-03-2013 28-02-2015 BAJ 1 11 0
7721 0 0 0 6 1 M SINTESIS DE IMAGEN Y ANIMACION (5855) 1-2 12 5 04-03-2013 18-03-2015 08-03-2017 BAJ 3 11 0
7721 0 0 0 0 0 M HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 2 1 04-03-2013 04-03-2013   ALT 11 4 0
7721 0 0 0 6 2 M SINTESIS DE IMAGEN Y ANIMACION (5855) 1-2 15 5 04-03-2013 14-04-2016 08-03-2017 BAJ 3 11 0
Total de horas activas: 30.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -