Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CAÑEDO KARINA [DNI: 34663920] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
29 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 88 | 30-01-2012 | 30-01-2012 | LIC | 0 | 11 | 0 | |
29 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 1 | 30-01-2012 | 30-01-2012 | 07-03-2013 | BAJ | 0 | 11 | 0 |
74 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 5 | 30-01-2012 | 24-06-2019 | 24-06-2019 | BAJ | 7 | 1 | 17 |
74 | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 4 | 30-01-2012 | 27-03-2019 | 01-04-2019 | BAJ | 6 | 11 | 21 |
188 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 2 | 30-01-2012 | 11-03-2013 | 19-02-2019 | BAJ | 6 | 10 | 17 |
210 | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-1 | 3 | 30-01-2012 | 22-02-2019 | ALT | 12 | 5 | 28 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 1 | 3 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | LIC | 1 | 1 | 0 | ||
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 1 | 3 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | LIC | 1 | 3 | 0 | ||
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 1 | 3 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | LIC | 1 | 4 | 0 | ||
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 1 | 3 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | LIC | 1 | 5 | 0 | ||
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 1 | 3 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | LIC | 1 | 6 | 0 | ||
809 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | LENGUAJE ARTISTICO OTRAS (1514) | 1-2 | 1 | 3 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | LIC | 1 | 0 | 0 | ||
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |