Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: BENAVIDEZ DIEGO  [DNI: 34665090] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
4 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 9 23-10-2012 28-06-2013 07-07-2013 BAJ 0 4 9
4 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 10 23-10-2012 07-10-2013 16-10-2013 BAJ 0 5 9
4 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 8 23-10-2012 24-06-2013 27-06-2013 BAJ 0 4 2
167 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 3 23-10-2012 04-12-2012 05-12-2012 BAJ 0 2 0
202 11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 1 23-10-2012 22-10-2012 30-10-2012 BAJ 0 0 0
401 11 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS 2-4 5 23-10-2012 06-05-2013 07-05-2013 BAJ 0 3 4
404 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 17 23-10-2012 03-03-2024   ALT 9 6 1
404 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 6 23-10-2012 14-05-2013 14-05-2013 BAJ 0 3 4
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 14 23-10-2012 04-03-2018   LIC 4 4 24
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 13 23-10-2012 01-02-2016   LIC 3 6 27
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 12 23-10-2012 02-03-2015   LIC 1 8 29
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 11 23-10-2012 23-06-2014   LIC 1 0 2
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 7 23-10-2012 03-05-2013 05-05-2013 BAJ 0 3 4
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 4 23-10-2012 24-04-2013 28-04-2013 BAJ 0 2 27
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 15 23-10-2012 01-01-2020 05-01-2023 BAJ 8 2 2
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 14 23-10-2012 04-03-2018 30-12-2018 BAJ 4 4 24
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 13 23-10-2012 01-02-2016 31-12-2017 BAJ 3 6 27
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 12 23-10-2012 02-03-2015 30-12-2015 BAJ 1 8 29
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 11 23-10-2012 23-06-2014 31-12-2014 BAJ 1 0 2
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 88 23-10-2012 23-10-2022   LIC 9 0 1
441 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 15 23-10-2012 28-02-2019 30-12-2019 BAJ 5 2 6
525 11 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial 2-3 2 23-10-2012 01-11-2012 30-11-2012 BAJ 0 2 0
2412 11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-4 18 23-10-2012 26-09-2024 29-09-2024 BAJ 9 5 1
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -